SMIK 2001
O závodě
8. mistrovství světa ve SMIKu se konalo v sobotu 17.11.2001 v Kunratickém lese na mapě Hrádek. Závodu se zúčastnilo rekordních 141 závodníků.
Svůj druhý titul mistra světa získal Miro Kovář z Kotlářky, který předvedl opravdu skvělý výkon, když se mu podařilo oběhnout všechny kontroly v lese. Základem jeho úspěchu byl postup ze startu přímo na kontrolu 47A. Byli jsme sice přesvědčeni, že se to za 6 minut stihnout nedá (je to 1,65 km), ovšem Miro nám dokázal opak, když byl o pár sekund rychlejší. Ale dalo mu to zabrat, byl asi tak zpocený, že na kontrole odhodil svoji čepici... Po 14 minutách už měl všechny tříbodové kontroly a po 28 minutách i všechny dvoubodové. Druhý skončil jeho oddílový kolega Petr Žaloudek, který zvolil podobnou strategii, ovšem jemu kontrola 47A ujela. Bronzový stupínek obsadil Tomáš Fibír (FSP).
Mezi ženami byla nejlepší Pavla Fialová z USK Praha, která zvítězila s poměrně velkým náskokemi přesto, že o 4 sekundy nestihla přiběhnout v časovém limitu. Druhá skončila překvapivě Helena Nyklová (MFP), třetí Dana Brožková (SJC) posbírala v lese sice nejvíce bodů, ale musela si odečíst 6 trestných za přiběhnutí 2 a půl minuty po časovém limitu. Dobře rozběhnutý závod měla i další z favoritek Lenka Mezníková, ale při sbíhání svahu v jižní části mapy upadla a zranila si rameno.
Přestože jsme se snažili postavit první kontroly tak, aby pokud možno všichni neběželi jedním směrem, vznikaly na některých kontrolách fronty na oražení (hlavně na 34A). Čekalo se i na kontrole 42B, kde závodníci o kleště přímo bojovali. V příštích letech se budeme snažit tento problém vyřešit.
Stejně jako loni se závodu zúčastnili i zahraniční závodníci - tentokrát dva Dánové.
Účastníci závodu se mohli v anketě vyjádřit, jakým směrem by se měl SMIK v budoucnosti vyvíjet. Zde jsou výsledky ankety.
Postupy Mira Kováře:
start - 47A (6 min.) - 48A - 49A - 46A - 45A - 40B (18 min.) - 44B - 41B - 42B - 43B (28 min.) - 33C (chyba na dohledávce) - 39C - 37A+31B (40 min.) - 38B (45 min.) - 36C (52 min.) - 35C (55 min.) - 32C - 34C - cíl 59:08
naběhal 9,6 km
Výsledky
Mapa SMIKu se zakreslenými postupy Mira Kováře (soubor má 300 kB)
Jízdní řád kontrol (bez popisů)
Protokol závodu
Výsledky
Muži
Ženy
Max. body
(počet k.)
Jméno
Odd.
Body
Jméno
Odd.
Body
1. Miroslav Kovář
DKP
33
1. Pavla Fialová
VSP
25
33
(19 k.)
2. Petr Žaloudek
DKP
30
2. Helena Nyklová
MFP
23
3. Tomáš Fibír
FSP
29
3. Dana Brožková
SJC
23
Ženy 61
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Trest | Celkem | D+H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fialová Pavla | VSP7750 | 60:04 | 26 | −1 | 25 | 12 |
| 2 | Nyklová Helena | MFP7550 | 59:33 | 23 | 23 | 18 | |
| 3 | Brožková Dana | SJC | 62:32 | 29 | −6 | 23 | 22 |
| 4. | Zezulová Jitka | PGP | 58:07 | 22 | 22 | 24 | |
| 5. | Zelená Radka | PGP | 60:52 | 21 | −1 | 20 | 38 |
| 6. | Málková Petra | MFP7551 | 57:25 | 19 | 19 | 41 | |
| 7. | Havelková Hana | ASP6501 | 59:00 | 19 | 19 | 45 | |
| 8. | Nyklová Jana | MFP8150 | 59:14 | 19 | 19 | 47 | |
| 9. | Masopustová Eliška | DKP8656 | 61:51 | 22 | −3 | 19 | 51 |
| 10. | Mališová Bára | DKP8654 | 61:59 | 22 | −3 | 19 | 52 |
| 11. | Jelínková Zora | PGP8851 | 53:09 | 18 | 18 | 53 | |
| 12. | Dlouhá Marie | DKP8756 | 54:23 | 18 | 18 | 54 | |
| 13. | Karochová Simona | DKP | 54:23 | 18 | 18 | 55 | |
| 14. | Svobodná Šárka | DKP | 54:23 | 18 | 18 | 56 | |
| 15. | Zelená Markéta | PGP | 57:43 | 18 | 18 | 57 | |
| 16. | Šimšová Jana | MFP7651 | 57:47 | 18 | 18 | 58 | |
| 17. | Chvátalová Nataša | FSP6154 | 58:06 | 18 | 18 | 60 | |
| 18. | Svobodová Jitka | DCE7450 | 58:35 | 18 | 18 | 61 | |
| 19. | Paulová Zuzana | DCE8050 | 58:35 | 18 | 18 | 62 | |
| 20. | Hendrychová Jana | TJH7451 | 60:29 | 19 | −1 | 18 | 65 |
| 21. | Špačková Eva | 58:40 | 17 | 17 | 69 | ||
| 22. | Švejcarová Daniela | PBM7375 | 60:10 | 18 | −1 | 17 | 71 |
| 23. | Pospíšilová Radka | 61:55 | 20 | −3 | 17 | 74 | |
| 24. | Haluzová Jana | FSP8051 | 60:55 | 17 | −1 | 16 | 75 |
| 25. | Mezníková Lenka | PGP | 54:42 | 15 | 15 | 76 | |
| 26. | Piskáčková Zuzana | TAP8453 | 55:21 | 15 | 15 | 77 | |
| 27. | Macháčková Kateřina | DKP8855 | 57:49 | 15 | 15 | 78 | |
| 28. | Macháčková Jana | DKP6450 | 59:42 | 15 | 15 | 79 | |
| 29. | Kuchařová M. | TAP8463 | 55:17 | 14 | 14 | 81 | |
| 30. | Hamáčková Eva | LBE5150 | 58:08 | 14 | 14 | 82 | |
| 31. | Procházková Miluše | DCE5450 | 58:46 | 14 | 14 | 83 | |
| 32. | Zelená Magda | PGP | 58:48 | 14 | 14 | 85 | |
| 33. | Jelínková Šárka | PGP9153 | 60:29 | 15 | −1 | 14 | 86 |
| 34. | Vondrová Radmila | FSP3750 | 54:45 | 13 | 13 | 88 | |
| 35. | Mezníková Lucie | LBE9150 | 62:15 | 19 | −6 | 13 | 90 |
| 36. | Hamáčková Ludmila | LBE7650 | 58:48 | 12 | 12 | 92 | |
| 37. | Bajgarová Tereza | FSP | 59:09 | 12 | 12 | 93 | |
| 38. | Tlaskalová Lenka | 59:11 | 12 | 12 | 94 | ||
| 39. | Bártová Míša | 59:12 | 12 | 12 | 95 | ||
| 40. | Marková Anna | LBE9250 | 60:40 | 13 | −1 | 12 | 97 |
| 41. | Kalinová Tereza | LBE9151 | 60:56 | 13 | −1 | 12 | 98 |
| 42. | Dudová Hana | DKP | 61:43 | 15 | −3 | 12 | 99 |
| 43. | Pavlů Veronika | DCE6950 | 49:21 | 11 | 11 | 100 | |
| 44. | Levinská Jitka | 58:42 | 10 | 10 | 106 | ||
| 45. | Dvořáková Laďka | PGP4451 | 63:56 | 20 | −10 | 10 | 108 |
| 46. | Benešová Markéta | 58:15 | 9 | 9 | 111 | ||
| 47. | Šrůtová Pavla | PGP9151 | 60:12 | 10 | −1 | 9 | 112 |
| 48. | Šrůtová Marcela | PGP6351 | 60:15 | 10 | −1 | 9 | 113 |
| 49. | Broklová Tereza | TAP9254 | 60:15 | 10 | −1 | 9 | 114 |
| 50. | Syslová Drahomíra | PGP5600 | 60:50 | 9 | −1 | 8 | 120 |
| 51. | Jelínková Radana | PGP | 62:12 | 14 | −6 | 8 | 121 |
| 52. | Farská Kateřina | DKP9151 | 58:34 | 6 | 6 | 122 | |
| 53. | Soukupová Markéta | DKP | 58:52 | 6 | 6 | 123 | |
| 54. | Ténaiová Andrea | MKP7950 | 55:18 | 4 | 4 | 126 | |
| 55. | Němcová Jana | DKP | 63:19 | 14 | −10 | 4 | 127 |
| 56. | Setínková Eva | KRP87 | 63:20 | 14 | −10 | 4 | 128 |
| 57. | Setínková Jana | KRP90 | 63:21 | 14 | −10 | 4 | 129 |
| 58. | Šťastná Hana | TJH7952 | 64:01 | 14 | −15 | 0 | 131 |
| 59. | Dlouhá Jana | DKP5950 | 65:58 | 9 | −21 | 0 | 134 |
| 60. | Prouzová Zuzana | DKP | 66:37 | 9 | −28 | 0 | 135 |
| 61. | Tahalová Lenka | 68:56 | 19 | −45 | 0 | 138 |
Muži 80
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Trest | Celkem | D+H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovář Miroslav | DKP8103 | 59:08 | 33 | 33 | 1 | |
| 2 | Žaloudek Petr | DKP8304 | 59:04 | 30 | 30 | 2 | |
| 3 | Fibír Tomáš | FSP7901 | 59:25 | 29 | 29 | 3 | |
| 4. | Farský Ladislav | DKP6100 | 58:49 | 28 | 28 | 4 | |
| 5. | Lebeda Dušan | EKP7301 | 58:50 | 28 | 28 | 5 | |
| 6. | Král Michal | CTB8201 | 59:32 | 28 | 28 | 6 | |
| 7. | Laciga Radek | PGP | 60:29 | 29 | −1 | 28 | 7 |
| 8. | Karmazín Pavel | LBE6800 | 59:29 | 27 | 27 | 8 | |
| 9. | Blahuta Marek | TJH7301 | 59:37 | 26 | 26 | 9 | |
| 10. | Fišer Jiří | SLP8503 | 61:45 | 29 | −3 | 26 | 10 |
| 11. | Rožek David | MFP7403 | 57:24 | 25 | 25 | 11 | |
| 12. | Novák Jan | EKP | 61:13 | 28 | −3 | 25 | 13 |
| 13. | Sysel Ondřej | PGP8302 | 59:52 | 24 | 24 | 14 | |
| 14. | Gregoriades Tomáš | MKP | 60:53 | 25 | −1 | 24 | 15 |
| 15. | Čech Jan | FSP | 60:56 | 25 | −1 | 24 | 16 |
| 16. | Pašek Jaroslav | 58:19 | 23 | 23 | 17 | ||
| 17. | Betlach Mirek | DKP6300 | 60:08 | 24 | −1 | 23 | 19 |
| 18. | Valtr Pavel | MFP6600 | 60:48 | 24 | −1 | 23 | 20 |
| 19. | Popjuk Viktor | OLP | 61:39 | 26 | −3 | 23 | 21 |
| 20. | Hrzina Pavel | TJH7502 | 57:09 | 22 | 22 | 23 | |
| 21. | Chvalina Jan | OLP | 59:53 | 22 | 22 | 25 | |
| 22. | Píchal Jan | VSP8301 | 61:48 | 25 | −3 | 22 | 26 |
| 23. | Vaněk Petr | TJH7302 | 61:50 | 25 | −3 | 22 | 27 |
| 24. | Šimša Jaromír | MFP7100 | 62:15 | 28 | −6 | 22 | 28 |
| 25. | Částek Ondřej | MFP | 59:14 | 21 | 21 | 29 | |
| 26. | Hric Jan | MFP6300 | 59:33 | 21 | 21 | 30 | |
| 27. | Sysel Zdeněk | PGP5200 | 61:48 | 24 | −3 | 21 | 31 |
| 28. | Sysel Ctibor | PGP8700 | 56:45 | 20 | 20 | 32 | |
| 29. | Vaníček Tomáš | MFP6601 | 57:44 | 20 | 20 | 33 | |
| 30. | Šimon Jakub | LBE8801 | 59:44 | 20 | 20 | 34 | |
| 31. | Macháček Luboš | DKP6400 | 59:48 | 20 | 20 | 35 | |
| 32. | Šimon Václav | LBE9100 | 59:54 | 20 | 20 | 36 | |
| 33. | Dlouhý Petr | DKP8509 | 60:05 | 21 | −1 | 20 | 37 |
| 34. | Dlouhý Jiří | DKP5700 | 61:51 | 23 | −3 | 20 | 39 |
| 35. | John Vladimír | OLP | 57:17 | 19 | 19 | 40 | |
| 36. | Forst Libor | MFP6301 | 58:33 | 19 | 19 | 42 | |
| 37. | Putík Miroslav | MKP7100 | 58:37 | 19 | 19 | 43 | |
| 38. | Soukup Matěj | 58:54 | 19 | 19 | 44 | ||
| 39. | Attl Vladimír | PGP3800 | 59:05 | 19 | 19 | 46 | |
| 40. | Pavlů Ondřej | DCE8901 | 59:21 | 19 | 19 | 48 | |
| 41. | Kopečný Mojmír | TAP6401 | 60:49 | 20 | −1 | 19 | 49 |
| 42. | Mezník Vladimír | LBE6400 | 61:26 | 22 | −3 | 19 | 50 |
| 43. | Betlach Martin | DKP9000 | 57:54 | 18 | 18 | 59 | |
| 44. | Pavlů Jaroslav | DCE6100 | 59:25 | 18 | 18 | 63 | |
| 45. | Knotek Kamil ml. | OLP | 59:41 | 18 | 18 | 64 | |
| 46. | Halíř Radim | MFP7000 | 53:35 | 17 | 17 | 66 | |
| 47. | Duda Radim | DKP | 54:49 | 17 | 17 | 67 | |
| 48. | Mališ Jirka | DKP8806 | 54:50 | 17 | 17 | 68 | |
| 49. | Tvrdek Vojtěch | LBE4900 | 59:23 | 17 | 17 | 70 | |
| 50. | Novák Robin | EKP | 60:33 | 18 | −1 | 17 | 72 |
| 51. | Růžička Jan | MFP7309 | 60:37 | 18 | −1 | 17 | 73 |
| 52. | Vondra Jaroslav | FSP3300 | 61:49 | 18 | −3 | 15 | 80 |
| 53. | Mouritzen Erling | DK | 58:47 | 14 | 14 | 84 | |
| 54. | Kubů Jaroslav | OLP | 49:46 | 13 | 13 | 87 | |
| 55. | Matoušek Petr | EKP | 58:46 | 13 | 13 | 89 | |
| 56. | Martínek Robert | FSP7700 | 64:43 | 28 | −15 | 13 | 91 |
| 57. | Jelínek Martin | PGP5103 | 60:32 | 13 | −1 | 12 | 96 |
| 58. | Marek Jan | LBE6100 | 60:35 | 12 | −1 | 11 | 101 |
| 59. | Cedrych Karel | TJP5500 | 63:15 | 21 | −10 | 11 | 102 |
| 60. | Paul Josef | DCE4401 | 54:30 | 10 | 10 | 103 | |
| 61. | Šimek Miroslav | MFP6302 | 58:17 | 10 | 10 | 104 | |
| 62. | Cejnar | 58:21 | 10 | 10 | 105 | ||
| 63. | Knotek Kamil | OLP | 63:49 | 20 | −10 | 10 | 107 |
| 64. | Štětina Jiří | HCE6100 | 64:00 | 25 | −15 | 10 | 109 |
| 65. | Zelený Vladimír | PGP | 53:40 | 9 | 9 | 110 | |
| 66. | Štětina Jan | HCE8801 | 60:19 | 10 | −1 | 9 | 115 |
| 67. | Mudra Martin | HCE8902 | 60:37 | 10 | −1 | 9 | 116 |
| 68. | Hamáček Bohuslav | LBE5000 | 62:07 | 15 | −6 | 9 | 117 |
| 69. | Tahal Antonín | MFP0101 | 52:29 | 8 | 8 | 118 | |
| 70. | Paul Mirek | 58:02 | 8 | 8 | 119 | ||
| 71. | Cupák Miloslav | DCE2200 | 57:55 | 5 | 5 | 124 | |
| 72. | Brokl Radek | KRP7102 | 64:19 | 20 | −15 | 5 | 125 |
| 73. | Kovář Vladimír | DKP | 64:14 | 18 | −15 | 3 | 130 |
| 74. | Stanovský David | MFP7701 | 64:44 | 15 | −15 | 0 | 132 |
| 75. | Mencl Vladimír | MFP7501 | 65:15 | 18 | −21 | 0 | 133 |
| 76. | Peřina Jan | MFP | 67:06 | 21 | −36 | 0 | 136 |
| 77. | Knotek Jan | OLP | 67:33 | 17 | −36 | 0 | 137 |
| 78. | Pašek František | SLA7600 | 71:40 | 20 | −78 | 0 | 139 |
| 79. | Jacobsen Claus | DK | 72:22 | 23 | −91 | 0 | 140 |
| 80. | Kupka Pavel | 72:39 | 19 | −91 | 0 | 141 |
Návštěvnost kontrol
Nejnavštěvovanější byla kontrola 45 (130×), nejméně 37 (39×).