SMIK 2017
O závodě
24. mistrovství světa ve SMIKu proběhlo 17. listopadu 2017 v Psárech na mapě pojmenované Migrace bez vývratů. Cílem proběhlo rekordních 343 závodníků. Mistry světa pro tento rok se stali Karolína Teplá ze Slavie Hradec Králové a Vojtěch Kettner z OK Kamenice.
Kompletní výsledky
Mapa závodu na Play-map.com se zakreslenými postupy nejen všech medailistů - zakreslovat postupy / nahrávat GPS záznamy mohou letos všichni. Teď i s doplněnou novou funkci, skrývání kontrol dle jízdního řádu při animaci GPS záznamů - při přehrávání se dá skrývání kontrol podle jízdního řádu vypnout (tj. zobrazit všechny) ikonou s kroužky vlevo dole. Další novější funkce jsou popsány úvodní stránce Play-map.
Jízdní řád kontrol (v jízdním řádu jsou chybně uvedeny body u kontroly 38, ve výsledcích byly za tuto kontrolu započeteny 2 body dle jejího vyznačení na mapě)
Mezi muži obhájil titul mistra světa naposledy Karel Nitsch před 20 lety. To byla jiná doba, startovalo 45 závodníků. Letos chybělo Jirkovi Valešovi k obhajobě loňského vítězství asi 70 metrů. Tak daleko se nacházela od cíle kontrola 50C, kde měl na pozdějšího vítěze Vojtu Kettnera pohodlný náskok asi 35 vteřin, o tolik jemu i všem ostatním utekl na postupu od kontroly 52C. Jenže ve SMIKu se může stát všechno, jak plyne z komentáře vítězného Vojty Kettnera: "Vítězství mi "spadlo" do klína, když kamarád, Jirka Valeš, se kterým jsem bežel většinu tratě, smolně před cílem z 32C a 50C zamířil ještě směr 33C, ale skončil ve svahu nad kontrolou kvůli časovému presu. V cíli jsme zjistili, že 33 už stejně máme jako A, takže si Jirka mohl leda tak postesknout :/. Já se smiřoval, že na 33C už určitě nestíhám, tak jsem to rovnou poslal z 32C a 50C do cíle. Byl jsem tam tudíž chvilku před Jirkou." Rozdíl v cíli byl 12 sekund. Jak je vidět z GPS záznamů na mapě a jejich animace, Vojta s Jirkou se během závodu výrazněji rozdělili v polovině závodu, kdy sebrali kontroly 39B a 47B v opačném pořadí, vidět je i pár dalších menších odlišností v postupech. Oba oběhli vše kromě 3bodové kontroly 49. Stejný počet bodů měl i Jakub Glonek na 3. místě, který kromě prvních 5 minut běžel sám a volil odlišné postupy, jemu prozměnu chyběla kontrola 52. Závod skončil přesně dle "rankingových předpokladů". Na prvních 5 místech skončili závodních ve stejném pořadí, ve kterém se nacházejí v aktuálním rankingu - 4. Lukáš Kettner, 5. Tomáš Landovský. Na 6. místě přerušuje výsledky přesně dle rankingu tajemné jméno Bozidar Babić, název klubu vede do Černé Hory, víc nenašel ani Google.
Jak výplává z komentářů závodníků, fyzička nebyla tím, co primárně rozhodovalo
- Vojtěch Kettner, 1. místo: Letos nikde nečekal, jen u 52C před finišem, asi minutku. + komentář k závěru v odstavci výše
- Jiří Valeš, 2. místo: Zamířil jsem ještě k 33C v domnění, že je to jedna ze dvou kontrol (společně s 49), co mi ještě chybí. Kousek jsem k ní běžel a pak vzhledem k tomu, že zbývalo asi 3,5 minuty do konce jsem to vyhodnotil jako moc riskantní a opět se vrátil rovnou do cíle. Nakonec jsem stejně zjistil, že jsem tu 33 bral jako 33A hned jako druhou kontrolu. :D Takže jsem si minutku běhu přidal navíc :) (odpověď na dotaz, co se stalo v závěru)
- Jakub Glonek, 3. místo: První chyba přišla na 33A, kdy jsem si ze zvláštních důvodů myslel, že už to nestihnu na 42A a radši se vydal na 36A... z toho pramenila trošku kostrbatá posloupnost první půlky závodu 47B, která bylo pouze v čase 28-30 jsem ale rychlou silniční vložkou stihnul, takže to nebyl zásadní problém, horší bylo, že jsem v následujícím průběhu závodu úplně přehlédl kontrolu 52, vůbec jsem s ní nepočítal a místo abych směřoval k otevření 52C v čase 51 jsem směřoval k otevření 49C v čase 50. Bodově to vyšlo nastejno, časově mnohem hůř. Mezitím jsem udělal 2 ptákoviny - asi ze stresu z nedostatku času... první při odběhu z 34B jsem si myslel, že odbíhám z 34C a při odběhu z 31C jsem si nějak zaměnil oplocenky s privátem a našel jsem se až u světlinky a domečku. Naštěstí jsem na 49C doběhl jenom s 15 sekundovým zpožděním a na cestě do cíle jsem už nemusel nic měnit a s dostatečnou rezervou 12 sekund jsem stihl hodinový limit. Bohužel opomenutím kontroly 52 jsem přišel o možnost zasprintovat si po trase 52C-32C-50C o vítězství. Takhle jsem bral 3. fleka... a že nemám všechny kontroly jsem se dozvěděl až po dvou minutách v cíli :D - převzato z komentáře u mapy v archivu, a může náš těšit, že v úvodu Kuba píše i "Můj první životní SMIK, rozhodně mě to bavilo!"
- Lukáš Kettner, 4. místo:: Individuální výkon, v cílí mrzí jen kontrola 35, které jsem si nevšiml a mohl jí bez problémů v závěru orazit. Čas na to před otevřením K52C byl. - také z komentáře u mapy v archivu
V kategorii žen zvítězila se 32 body Karolína Teplá, která téměř celý závod běžela společně s Petrou Aschermannovou. I v tomto případě rozhodly závěrečné minuty a poslední kontroly. Zatímco Karolína včas zabočila pro kontrolu 32C, kterou měla jako poslední (vedle 50C) šanci stihnout, Petra nejprve pokračovala přes 50C podobným směrem jako Jirka Valeš, kde už žádné stihnutelné kontroly nebyly. Pak se sice pro 32C vrátila, ale do cíle doběhla o 2 minuty po Karolíně. O bod méně získala třetí Martina Bochenková. Zatímco u mužů se asi dá o optimálním postupu diskutovat, u žen to vypadá dle výsledků jasně. Vyplatilo se obíhat vojenský prostor proti směru hodinových ručiček, v západní části posbírat co se dá a kontrolou 49 na východním okraji závodního prostoru se nezabývat. Tu z první stovky pořadí žen nebrala žádná.
Ale SMIK není zdaleka jen o soubojích o příčky nejvyšší. Svoji již 23. účast na SMIKu si připsal 79letý Vladimír Attl, který si drží první místo v tabulce nejčastějších účastníků. Ještě o 10 let starší je Ríša Samohýl, který už sice nezávodí, ale přišel se na SMIK podívat a fotil v cíli. Naopak nejmladším účastníkem závodu byla dvouměsíční Štěpánka Mikanová, která absolvovala závod na tatínkově hrudi. Dokonce obešli celý vojenský prostor.
Poděkování
Naše speciální poděkování si zaslouží:
- Rapid Psáry a zejména Pavel Kuka za umožnění využít jejich hospodu jako shromaždiště a ochotu vyjít vstříc ve všem možném. (Nejde o shodu jmen, Pavel Kuka je opravdu bývalým slávistickým útočníkem a vicemistrem Evropy ve fotbale z roku 1996.)
- Pavel Fišer a jeho Play-map, aplikace pro zveřejňování postupů ze závodů. Využití Play-map pro nahrávání GPS záznamů / zakreslování postupů je největším letošním posunem kupředu, konečně může svoje postupy ukázat každý
- Sporticus za poskytnutí cen pro vítěze
- Lesy ČR jako jeden z vlastníků lesa za citlivý přístup po říjnové vichřici. Před rizikem pádu stromů nás varovali a závod doporučovali zrušit/odložit, ale nezakázali nám ho
- pomocníci z jiných oddílů, bez kterých bychom letos určitě SMIK uspořádat nedokázali (a to bude platit i do budoucna)
Kde se píše o SMIKu
- Petr Šrámek na webu OB Říčany, navíc jsou na webu říčanského oddílu i pozávodní rozhovory s několika členy.
- Mapa s postupy Jakuba Glonka, včetně jeho komentáře, který jsme si výše vypůjčili
- OK Kamenice, článek včetně odkazů na mapy s podrobně okomentovanými postupy Adama Hájka a Fandy Paška
- Článek na webu Náš region, tedy neorienťáckém regionálním webu
- Video ze SMIKu na webu OB Hostivice - z cesty na start, startu a cíle
Komentář stavitele
Převážná většina závodníků vyrážela ze startu západním směrem, zřejmě je zlákala větší hustota dobře obodovaných kontrol v oblasti západně od vojenského prostoru. Směrem od startu na jihovýchod vybíhalo jen málo závodníků. Z nich nejlépe (dle zatím zveřejněných postupů) skončil Tomáš Landovský na 5. místě.
Otázka je, jestli bylo možné v optimálním případě získat plný počet bodů. Jasné je, že rozhodující byly tři tříbodové kontroly 48, 49 a 52. Nejlepším závodníků chyběly 3 body, právě za jednu z těchto tří kontrol. Každá v jiné části mapy a všechny byly podstatnou část závodu přenášeny. Orazit je šlo jen na začátku, v polovině závodu v čase cca 29 až 35, a pak na konci deset a méně minut před vypršením časového limitu. Přitom v žádném z těchto intervalů nebylo možné mezi danými kontrolami přeběhnout, takže jednu by bylo třeba brát na začátku, druhou uprostřed a třetí na konci. Navíc kontroly 48 a 49 se nacházely na opačných koncích mapy a přeběhnout mezi nimi buď v první nebo druhé polovině závodu bylo také velmi náročné. Podařilo se to Tomáši Landovskému, razil 49A na začátku a 48B v polovině závodu. O cca 15 sekund to nestihl někdejší dvojnásobný vítěz Míra Seidl, který také začínal směrem na jihovýchod. Příčinou prý možná bylo váhání, jestli se pustit do tohoto přeběhu, a nebo zamířit směrem ke kontrole 52B. Což byla pravděpodobně jediná možnost, jak oběhnout všechny kontroly.
Začátek teoreticky optimální varianty odpovídá postupu Tomáše Landovského - 37A, 49A, 40A, 31A. Pak je asi jedno, jestli brát nejdřív 47A jako Tomáš, nebo 43B, každopádně 47A zavírala v čase 18 a do té doby bylo třeba uběhnout cca 2,8 km od startu. Následuje 39A, otázka v jakém čase zde Tomáš nebo Míra Seidl byli, teoretický výpočet počítal s časem okolo 20. Odtud je třeba pádit ke kontrole 52B, která se objevuje v oblasti startu od 29 do 35. A cestou k ní ještě pobrat 35A, 34B a 32B. Po 52B se hodí sebrat 33C (nestíhající ji mohou obětovat) a 46C (otevírá ve 32). Kontrolám západně od vojenského prostoru pak patří závěr. Postupně 36B, 38C, 41C (otevírá ve 44), pak 44C, 51C, 45C, 48C (otevírá v 51), 42C a přes 50C do cíle. Tato teoretická varianta je dlouhá 10 km. Velmi dobří běžci by ji asi zvládli, vždyť Jirka Valeš naběhal 10,4 km (i když včetně rychlého úseku po silnici, který se při teoreticky optimální variantě nepoužije). Navíc neobsahuje žádný selektivní úsek, kde by bylo třeba ještě víc zrychlit, jen je třeba udržovat stabilně vysoké tempo. Jestli je dostatečně vysoké, ukáže kontrola 47A, po ní pak 52B. Ale její ražení na poslední chvíli znamená nestihnutí časového limitu. Nicméně tento postup je stejně jen teorie a o výsledcích rozhoduje to, co se podaří vymyslet a realizovat během závodu.
Ženy 152
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Trest | Celkem | D+H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teplá Karolína | SHK9251 | 57:45 | 33 | 33 | 22 | |
| 2 | Aschermannová Petra | KAM9354 | 59:47 | 33 | 33 | 25 | |
| 3 | Bochenková Martina | DKP8758 | 58:08 | 32 | 32 | 30 | |
| 4. | Pospíšilová Marie | DKP8756 | 56:23 | 31 | 31 | 34 | |
| 5. | Hlubučková Kristýna | KAM9551 | 56:28 | 31 | 31 | 35 | |
| 6. | Straube Hanka | 31D7350 | 58:21 | 31 | 31 | 39 | |
| 7. | Škáchová Petra | KAM7054 | 57:53 | 30 | 30 | 44 | |
| 8. | Klinkerová Jitka | ROZ6450 | 58:34 | 30 | 30 | 45 | |
| 9. | Kamererová Valerie | KAM9452 | 61:25 | 32 | −3 | 29 | 53 |
| 10. | Voltrová Alena | ROZ9951 | 58:26 | 28 | 28 | 58 | |
| 11. | Vyhnálková Marie | RIC0151 | 54:23 | 26 | 26 | 69 | |
| 12. | Chvalová Věra | LPM9452 | 58:24 | 26 | 26 | 79 | |
| 13. | Léharová Alžběta | 8UX9450 | 61:06 | 29 | −3 | 26 | 89 |
| 14. | Sheshikova Anastasia | KAM9853 | 53:58 | 25 | 25 | 92 | |
| 15. | Šimšová Jana | MFP7651 | 55:22 | 25 | 25 | 93 | |
| 16. | Mullis Kateřina | DKP7753 | 55:56 | 25 | 25 | 94 | |
| 17. | Tučková Dagmar | SPC8653 | 60:48 | 26 | −1 | 25 | 99 |
| 18. | Kudrnáčová Lucie | HCE8850 | 55:33 | 24 | 24 | 100 | |
| 19. | Stolinová Lenka | DOB8158 | 58:22 | 24 | 24 | 102 | |
| 20. | Jelínková Šárka | PGP9153 | 60:08 | 25 | −1 | 24 | 107 |
| 21. | Nováková Lenka | EKP8062 | 55:39 | 23 | 23 | 110 | |
| 22. | Hájková Eliška | KAM9851 | 57:14 | 23 | 23 | 113 | |
| 23. | Škarková Kateřina | PGP9955 | 59:18 | 23 | 23 | 117 | |
| 24. | Záveská Anna | DOB8851 | 59:55 | 23 | 23 | 119 | |
| 25. | Hančová Marie | SNA8255 | 60:37 | 24 | −1 | 23 | 124 |
| 26. | Tachezy Ruth | DOR6451 | 53:56 | 22 | 22 | 125 | |
| 27. | Petriláková Anežka | DOR0251 | 55:00 | 22 | 22 | 127 | |
| 28. | Peterová Alena | DOB8953 | 56:55 | 22 | 22 | 133 | |
| 29. | Sedláčková Petra | ROZ7050 | 57:00 | 22 | 22 | 134 | |
| 30. | Štěpánová Dita | DOB7956 | 57:01 | 22 | 22 | 135 | |
| 31. | Šrámková Iva | RIC7251 | 58:34 | 22 | 22 | 138 | |
| 32. | Čermáková Klára | PGP0352 | 59:35 | 22 | 22 | 139 | |
| 33. | Typltová Hana | OOL8750 | 61:31 | 25 | −3 | 22 | 143 |
| 34. | Šimerková Olga | PGP7551 | 56:22 | 21 | 21 | 146 | |
| 35. | Šlégrová Stanislava | 6YC8951 | 56:40 | 21 | 21 | 147 | |
| 36. | Soukupová Leona | NNN6552 | 56:42 | 21 | 21 | 148 | |
| 37. | Benešová Jaroslava | DKL7050 | 58:19 | 21 | 21 | 150 | |
| 38. | Němcová Barbora | SOB7550 | 59:18 | 21 | 21 | 152 | |
| 39. | Kramlová Barbora | ZVO0452 | 53:51 | 20 | 20 | 156 | |
| 40. | Hovorková Tereza | ZVO0153 | 53:51 | 20 | 20 | 157 | |
| 41. | Švecová Karolína | ZVO0557 | 53:51 | 20 | 20 | 158 | |
| 42. | Zimmerová Kateřina | KAM9850 | 56:31 | 20 | 20 | 160 | |
| 43. | Zelená Markéta | PGP5850 | 56:53 | 20 | 20 | 162 | |
| 44. | Sieglová Dagmar | MFP7050 | 58:25 | 20 | 20 | 164 | |
| 45. | Klusáková Jitka | DKP5651 | 58:31 | 20 | 20 | 165 | |
| 46. | Fátorová Barbora | DOB7878 | 60:31 | 21 | −1 | 20 | 168 |
| 47. | Tichá Jiřina | DOB6050 | 60:51 | 21 | −1 | 20 | 169 |
| 48. | Urbánková Kateřina | ONO9250 | 61:51 | 23 | −3 | 20 | 170 |
| 49. | Kopecká Johana | VSP9950 | 56:06 | 19 | 19 | 174 | |
| 50. | Nedbalová Jana | MFP8050 | 58:15 | 19 | 19 | 176 | |
| 51. | Dítkova Jitka | SKV7752 | 58:43 | 19 | 19 | 178 | |
| 52. | Tachezy Ruth | NNN9500 | 58:55 | 19 | 19 | 179 | |
| 53. | Bartalošová Jana | PGP8154 | 59:13 | 19 | 19 | 182 | |
| 54. | Ježková Dominika | PGP9053 | 54:29 | 18 | 18 | 184 | |
| 55. | Ježková Regina | PGP6352 | 56:26 | 18 | 18 | 185 | |
| 56. | Kotenová Markéta | RIC0651 | 56:59 | 18 | 18 | 186 | |
| 57. | Illnerová Daniela | DKP6651 | 57:57 | 18 | 18 | 187 | |
| 58. | Nová Jana | DOR7150 | 61:35 | 21 | −3 | 18 | 189 |
| 59. | Žandová Marcela | SKV9653 | 53:43 | 17 | 17 | 190 | |
| 60. | Voltrová Svatava | ROZ6150 | 55:59 | 17 | 17 | 191 | |
| 61. | Kubínová Jana | SKV6751 | 56:01 | 17 | 17 | 192 | |
| 62. | Vašáková Marta | NNN8001 | 56:02 | 17 | 17 | 193 | |
| 63. | Kotenová Klára | RIC7252 | 56:57 | 17 | 17 | 195 | |
| 64. | Švecová Anežka | ZVO0352 | 57:05 | 17 | 17 | 196 | |
| 65. | Kramlová Kateřina | ZVO0353 | 57:15 | 17 | 17 | 197 | |
| 66. | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 57:43 | 17 | 17 | 200 | |
| 67. | Klinkerová Magdaléna | ROZ9950 | 58:33 | 17 | 17 | 201 | |
| 68. | Sedláčková Linda | ROZ0050 | 58:36 | 17 | 17 | 202 | |
| 69. | Dítková Markéta | SKV0451 | 61:19 | 20 | −3 | 17 | 204 |
| 70. | Mrázová Pavla | DCE5550 | 56:09 | 16 | 16 | 205 | |
| 71. | Müllerová Zorka | BZP6750 | 56:50 | 16 | 16 | 206 | |
| 72. | Randíková Magdaléna | SOB8851 | 61:10 | 19 | −3 | 16 | 211 |
| 73. | Pračková Ema | RIC0451 | 53:23 | 15 | 15 | 212 | |
| 74. | Pelikánová Máša | MFP0050 | 54:42 | 15 | 15 | 213 | |
| 75. | Klašková Josefina | DKP9651 | 56:34 | 15 | 15 | 214 | |
| 76. | Klašková Kateřina | DKP6750 | 58:13 | 15 | 15 | 216 | |
| 77. | Řadová Jaromíra | DKP6551 | 45:27 | 14 | 14 | 220 | |
| 78. | Šoupová Jana | LPM6850 | 54:03 | 14 | 14 | 221 | |
| 79. | Jírová Monika | ROZ7350 | 56:03 | 14 | 14 | 224 | |
| 80. | Horáková Jana | 9BC8000 | 57:07 | 14 | 14 | 226 | |
| 81. | Nyklová Helena | MFP7550 | 57:11 | 14 | 14 | 227 | |
| 82. | Vallová Kristýna | ZVO0152 | 57:42 | 14 | 14 | 228 | |
| 83. | Hausmannová Klára | EKP8651 | 58:11 | 14 | 14 | 229 | |
| 84. | Brabencová Alena | SOB7150 | 58:23 | 14 | 14 | 230 | |
| 85. | Zuskova Ilona | NNN1973 | 59:50 | 14 | 14 | 231 | |
| 86. | Pelantová Martina | RIC0550 | 53:05 | 13 | 13 | 236 | |
| 87. | Votavová Žofie | KNC0250 | 56:37 | 13 | 13 | 238 | |
| 88. | Doležalová Vlasta | PGP5550 | 58:28 | 13 | 13 | 242 | |
| 89. | Mědílková Iva | SPC7160 | 62:04 | 19 | −6 | 13 | 245 |
| 90. | Forstová Lenka | MFP6850 | 45:33 | 12 | 12 | 246 | |
| 91. | Kettnerová Lenka | HCE6450 | 50:47 | 12 | 12 | 248 | |
| 92. | Nováková Nina | KAM0554 | 57:09 | 12 | 12 | 249 | |
| 93. | Pechová Iva | LPM6151 | 60:12 | 13 | −1 | 12 | 250 |
| 94. | Izáková Ivana | EKP7453 | 61:42 | 15 | −3 | 12 | 251 |
| 95. | Müllerová Petra | BZP9050 | 53:46 | 11 | 11 | 253 | |
| 96. | Lisá Monika | ONO6750 | 54:25 | 11 | 11 | 254 | |
| 97. | Hrdličková Ludmila | SLA6950 | 55:15 | 11 | 11 | 255 | |
| 98. | Voráčková Eliška | NNN7777 | 56:53 | 11 | 11 | 256 | |
| 99. | Alblová Lucie | LME7555 | 59:10 | 11 | 11 | 258 | |
| 100. | Šimková Anežka | LME0950 | 59:11 | 11 | 11 | 259 | |
| 101. | Vyhnálková Eva | RIC7552 | 59:36 | 11 | 11 | 260 | |
| 102. | Gottvaldová Denisa | DKL8550 | 59:59 | 11 | 11 | 261 | |
| 103. | Jelínková Radana | PGP5851 | 61:44 | 14 | −3 | 11 | 262 |
| 104. | Pelikánová Lucie | MFP6950 | 36:07 | 10 | 10 | 265 | |
| 105. | Mullis Carolina | DKP0951 | 40:12 | 10 | 10 | 267 | |
| 106. | Kašparová Lucie | NNN1111 | 44:58 | 10 | 10 | 270 | |
| 107. | Nedbalová Magdalena | MFP1053 | 46:26 | 10 | 10 | 271 | |
| 108. | Nedbalová Klára | MFP0850 | 46:27 | 10 | 10 | 272 | |
| 109. | Šimšová Pavla | MFP0551 | 47:23 | 10 | 10 | 273 | |
| 110. | Šimšová Barbora | MFP0150 | 47:25 | 10 | 10 | 274 | |
| 111. | Míková Šárka | DKP8255 | 52:29 | 10 | 10 | 275 | |
| 112. | Kopecká Valentýna | VSP0453 | 54:07 | 10 | 10 | 276 | |
| 113. | Tichá Dagmar | DKP7250 | 54:11 | 10 | 10 | 277 | |
| 114. | Müllerová Hana | HCE0650 | 55:47 | 10 | 10 | 278 | |
| 115. | Vavřinová Johana | HCE0751 | 55:54 | 10 | 10 | 279 | |
| 116. | Dostálová Judita | HCE0750 | 55:55 | 10 | 10 | 280 | |
| 117. | Šitrová Lucie | LPM7857 | 56:07 | 10 | 10 | 281 | |
| 118. | Dlouhá Jana | DKP5950 | 58:25 | 10 | 10 | 282 | |
| 119. | Balusková Ida | OKP7350 | 58:57 | 10 | 10 | 283 | |
| 120. | Uhlířová Marie | LBE0950 | 38:11 | 9 | 9 | 285 | |
| 121. | Uhlířová Eliška | LBE1150 | 38:13 | 9 | 9 | 286 | |
| 122. | Buková Jana | ROU7150 | 45:14 | 9 | 9 | 288 | |
| 123. | Kudrnáčová Marta | KAM0754 | 54:05 | 9 | 9 | 289 | |
| 124. | Fialová Jana | DOR8050 | 54:08 | 9 | 9 | 290 | |
| 125. | Buková Zdeňka | ROU7051 | 61:02 | 12 | −3 | 9 | 291 |
| 126. | Buková Hana | ROU0750 | 61:16 | 12 | −3 | 9 | 292 |
| 127. | Bloudková Veronika | NNN0700 | 56:08 | 8 | 8 | 301 | |
| 128. | Kotenová Barbora | RIC0452 | 56:19 | 8 | 8 | 302 | |
| 129. | Benešová Zdeňka | SOB5500 | 55:23 | 7 | 7 | 305 | |
| 130. | Cimbulkova Kvetoslava | NNN1956 | 55:23 | 7 | 7 | 306 | |
| 131. | Bártová Pavla | ZVO7152 | 61:15 | 10 | −3 | 7 | 307 |
| 132. | Zimmerová Lenka | ZVO6451 | 61:27 | 10 | −3 | 7 | 308 |
| 133. | Rydlová Eva | FSP8989 | 62:32 | 13 | −6 | 7 | 309 |
| 134. | Čermáková Monika | 7VX7350 | 63:54 | 17 | −10 | 7 | 310 |
| 135. | Mikanová Kateřina | EKP8461 | 62:25 | 12 | −6 | 6 | 313 |
| 136. | Žandová Marie | SKV6551 | 62:20 | 11 | −6 | 5 | 316 |
| 137. | Bradáčová Petra | ROU7851 | 63:20 | 13 | −10 | 3 | 319 |
| 138. | Khelová Petra | SCP7850 | 63:28 | 12 | −10 | 2 | 321 |
| 139. | Petriláková Amálie | DOR0953 | 63:32 | 12 | −10 | 2 | 322 |
| 140. | Fialová Kateřina | DOR0754 | 63:36 | 12 | −10 | 2 | 323 |
| 141. | Petriláková Petra | DOR7656 | 63:37 | 12 | −10 | 2 | 324 |
| 142. | Bloudková Lucie | NNN0300 | 63:58 | 10 | −10 | 0 | 325 |
| 143. | Rajnošková Lea | BZR8451 | 64:23 | 13 | −15 | 0 | 326 |
| 144. | Hradilová Katarína | HCE7350 | 66:09 | 7 | −28 | 0 | 328 |
| 145. | Buková Anežka | ROU0351 | 66:14 | 21 | −28 | 0 | 329 |
| 146. | Kalinová Markéta | SPC8259 | 66:25 | 21 | −28 | 0 | 330 |
| 147. | Malačková Jana | DKP6150 | 66:33 | 20 | −28 | 0 | 332 |
| 148. | Pavlů Marie | MFP1054 | 67:21 | 17 | −36 | 0 | 336 |
| 149. | Rajnošek Tereza | KSU8691 | 71:33 | 19 | −78 | 0 | 337 |
| 150. | Zeman Klára | DCE7950 | 72:12 | 5 | −91 | 0 | 339 |
| 151. | Šindelářová | 72:56 | 9 | −91 | 0 | 341 | |
| 152. | Klučinová Jaroslava | NNN1974 | 81:23 | 18 | −253 | 0 | 343 |
Muži 191
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Trest | Celkem | D+H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kettner Vojtěch | KAM9601 | 56:29 | 40 | 40 | 1 | |
| 2 | Valeš Jiří | LPM9502 | 56:41 | 40 | 40 | 2 | |
| 3 | Glonek Jakub | AOP9602 | 59:47 | 40 | 40 | 3 | |
| 4. | Kettner Lukáš | KAM9403 | 56:39 | 39 | 39 | 4 | |
| 5. | Landovský Tomáš | PGP9103 | 57:18 | 38 | 38 | 5 | |
| 6. | Babić Bozidar | 5DZ5000 | 59:20 | 38 | 38 | 6 | |
| 7. | Rusý Tomáš | KAM9301 | 59:57 | 38 | 38 | 7 | |
| 8. | Šimša Martin | PGP0309 | 56:52 | 36 | 36 | 8 | |
| 9. | Hájek Adam | KAM9202 | 57:14 | 35 | 35 | 9 | |
| 10. | Michalička David | RIC8000 | 59:12 | 35 | 35 | 10 | |
| 11. | Kalina Miroslav | SPC8211 | 59:15 | 35 | 35 | 11 | |
| 12. | Illner Vojtěch | DKP9600 | 60:17 | 36 | −1 | 35 | 12 |
| 13. | Kozák Jakub | NNN8100 | 60:49 | 36 | −1 | 35 | 13 |
| 14. | Pangrác Ondřej | MFP7603 | 58:45 | 34 | 34 | 14 | |
| 15. | Pašek František | KAM7600 | 59:09 | 34 | 34 | 15 | |
| 16. | Beneš Filip | TAP8701 | 59:25 | 34 | 34 | 16 | |
| 17. | Šafka Dan | 73X9100 | 59:34 | 34 | 34 | 17 | |
| 18. | Seidl Miroslav | EKP7402 | 59:38 | 34 | 34 | 18 | |
| 19. | Pelant Michal | RIC7400 | 59:40 | 34 | 34 | 19 | |
| 20. | Illner Jakub | DKP6601 | 60:10 | 35 | −1 | 34 | 20 |
| 21. | Buk Jindřich | ROU9303 | 61:20 | 37 | −3 | 34 | 21 |
| 22. | Fojtů Petr | 6YC8701 | 58:24 | 33 | 33 | 23 | |
| 23. | Kučera Petr | MFP7602 | 58:25 | 33 | 33 | 24 | |
| 24. | Hošek Radim | DOB8737 | 59:56 | 33 | 33 | 26 | |
| 25. | Šmelík Martin | ASU9644 | 49:16 | 32 | 32 | 27 | |
| 26. | Řada Jakub | DKP9401 | 55:56 | 32 | 32 | 28 | |
| 27. | Albl Miloslav | LME7600 | 57:39 | 32 | 32 | 29 | |
| 28. | Balcar Aleš | PHK8602 | 58:59 | 32 | 32 | 31 | |
| 29. | Novák Ivo | OKP6200 | 59:17 | 32 | 32 | 32 | |
| 30. | Fišer Pavel | 5RZ7200 | 60:27 | 33 | −1 | 32 | 33 |
| 31. | Leibiger Jens | 18D5900 | 57:37 | 31 | 31 | 36 | |
| 32. | Siegl Roman | MFP6700 | 57:46 | 31 | 31 | 37 | |
| 33. | Klaška Pavel | DKP9301 | 57:48 | 31 | 31 | 38 | |
| 34. | Hledík Jakub | CHT9501 | 53:56 | 30 | 30 | 40 | |
| 35. | Uhlíř Marek | PGP9405 | 56:29 | 30 | 30 | 41 | |
| 36. | Klemsa Jakub | EKP9001 | 56:44 | 30 | 30 | 42 | |
| 37. | Bejček Michal | 45C7700 | 56:49 | 30 | 30 | 43 | |
| 38. | Šindelka Antonín | RBK7215 | 60:43 | 31 | −1 | 30 | 46 |
| 39. | Hrouda Martin | FSP7612 | 61:05 | 33 | −3 | 30 | 47 |
| 40. | Šimek Tomáš | FSP6304 | 55:43 | 29 | 29 | 48 | |
| 41. | Jíra Tomáš | KAM9802 | 56:58 | 29 | 29 | 49 | |
| 42. | Janoušek Michal | DOB8800 | 57:41 | 29 | 29 | 50 | |
| 43. | Léhar Adam | 8UX9100 | 59:49 | 29 | 29 | 51 | |
| 44. | Randík Jan | SOB8703 | 60:46 | 30 | −1 | 29 | 52 |
