SMIK 2022
O závodě
Cílem 28. mistrovství světa ve SMIKu, které se uskutečnilo ve čtvrtek 17. listopadu 2022 v Praze - Klánovicích, proběhlo 319 závodníků. Při své 17. účtasti si svůj první titul vyběhl Aleš Balcar z OK99 Hradec Králové, mezi ženami zvítězila stejně jako před čtyřmi lety Barbora Vyhnálková z SK Praga Praha.
Kompletní výsledky
Mapa závodu na Play-map.com se zakreslenými postupy - zakreslovat postupy / nahrávat GPS záznamy mohou všichni, už jich tam je témeř 60! Play-map.com zároveň umí zobrazovat hezké animace, jak se závodníci v lese pohybovali. Méně známou, protože jen pro SMIK používanou funkcí, je skrývání kontrol dle jízdního řádu při animaci GPS záznamů - při přehrávání se dá skrývání kontrol podle jízdního řádu vypnout (tj. zobrazit všechny) ikonou s kroužky vlevo dole.
Jízdní řád kontrol (tisková verze, takže jsou na papíře 2 pod sebou)
Rozpis a pokyny
Komentáře medailistů (níže na této stránce)
Kde se píše o SMIKu
- Vláďa Mezník na webu LBE
- Sosna na Sosnovinách, přišel se podívat na závod na své mapě
- Luboš Jíra, součástí je i video ze shromaždiště, startu a cíle (přímý odkaz na video na Youtube)
- to nejlepší na konec: Val a Needy (Valerie Kamererová a Vojta Ludvík) dokončili a zveřejnili na jejich Youtube kanále O-VAN sledovaném mimo jiné MTBO závodníky z celého světa parádní video z letošního SMIKu
Komentáře medailistů a dalších úspěšných závodníků
Aleš Balcar, 1. místo v mužích
Chtěl bych v prvé řadě poděkovat za kvalitní a hlavně hezký závod, jak už to u vás bývá zvykem. Vloni jsem byl velice překvapen, že mi můj výkon stačil na třetí místo a letos se mi těm výsledkům nechtělo věřit vůbec. Už je to 19 let, co jsem byl poprvé na SMIKu, takže už sbírám spíše účasti, než že bych měl nějaké vysoké ambice. Fyzička letos nebyla po nemoci moc dobrá, ale při závodě mi téměř vše vycházelo dobře.
Za 5 minut plánování jsem tak akorát vyhodnotil, že to bude chtít na začátek vyrazit směrem k cíli, protože jinak bude problém vzít 42ku a 46ku a pak jsem plánoval vyrazit za koleje a na severní okraj mapy, ale to už byl jen velmi hrubý plán. Bral jsem tedy 46A, 41A, 42A, 31B ještě ve skupině, pak ostatní vyrazili na 34ku, ale já si všiml zrádné kontroly 47, která do původního plánu moc nezapadala. Tak jsem vyrazil raději rovnou na ní v Béčku, kde jsem byl ve 14 a koukal jsem taky už na 52ku, která byla v béčku 15-25, což jsem chtěl stihnout. 35ka byla v áčku jen do 14ti, to už jsem nestíhal, tak jsem aspon těsně před zmizením vzal 38B (po čtvrthodince běhu ještě na malý finiš trochu sil bylo) (pozn. migrující kontroly - bylo to mezi 5-10 sekundami před odjezdem). Než jsem šel za koleje, vzal jsem ještě 39A, protože to vypadalo, že budu stíhat 52B v pohodě. Po proběhnutí podchodu pod tratí se proti mě vyřítili davy a já si tak uvědomil, že se právě otevřela 48B. Raději jsem ale prvně razil 52B, aby mi neutekla (byl jsem tam ve 24). V úvahách jsem měl ještě 44B, která byla do 31, ale jak jsem se vracel na 48B, tak jsem už 44ku ponechal osudu. Vypustil jsem i 36ku a radši plánoval tu severní část mapy. 51C vypadalo dobře a 49ka byla v béčku do 45, což se jevilo jako reálné, ikdyž síly už mě tou dobou opouštěly a tempo polevovalo. Cestou na sever jsem vzal jenom 40B a 45B, protože 43ka holt zrovna nikde nebyla. 51C jsem razil cca v čase 43 a tak jsem si říkal, že ještě něco cestou do cíle posbírám. Ale už se mi moc nikam nechtělo. Vzal jsem 33C a 32C, kde jsem byl 49:30 krátce po jejím otevření. Pak už mě zlákala ta přímá pěšina přes start do cíle, i když 34C, nebo možná i 37C bych býval také stíhal, když mě v cíli zbyly 3,5 minuty a nebyl to úplně sprint na závěr.
Adam Hájek, 9. místo v mužích
Text je převzatý z Adamova archivu map, kde najdete i mapu s postupy z Quickroute
Letos mi to přišlo od startu celkem nejednoznačné a tak jsem si řekl, že se zaměřím hlavně na trojbodovky a uvidíme, jak se to vyvrbí. Zároveň jsem ale rovnou věděl, že 46 vynechávám, protože jsem nechtěl začínat na západ kvůli obavě, že tam ztratím hodně času a nedostanu se na severovýchodní část mapy. Ze začátku jsem chtěl jít 47A a pak stíhat 52A, pokud budu stíhat. Pak vybrat část jižně od železnice a přesunout se na severovýchod pro 51, 49 a sebrat pár kontrol po cestě.
Ze startu jsme to docela rozjeli a 47A jsem razil v čase 3:40, takže jsem pochopitelně pokračoval na 52A s tím, že to bych za víc jak 4 minuty stihnout měl. No jenže v tom spěchu jsem začal mapovat na kolečko kontroly 47C. Pod tratí jsem měl ještě 1:40 času, ale někde okolo kolečka 44B jsem zjistil, že to fakt za 30s nedám a změnil plán s tím, že jdu pro 44A. Od ní jsem zamířil na 36A a v tu chvíli jsem si uvědomil, že moje 52A byla na jiném místě a určitě bych ji za normálních okolností stihnul. Nadávek bylo dost, ale stejně ji v pohodě vezmu na otvíračce na béčku, takže to tolik nevadilo a aspoň jsem nepřeskočil 44A (na kterou bych možná jinak zapomněl). Další cíl byl stihnout 48A do zavíračky v 19, což by mi mělo vyjít. 52B beru asi 40s po otevření a po cestě předbíhám Bořana, který 48A sbírá, takže jsem v klidu a koukám, že dál budu pokračovat pro 39A. V čase 22 odbíhám od 39A a mířím na sever s cílem vzít 49B a 51C, ale 49B je tam dlouho a čas mě netlačí. Po cestě mi pěkně naskočily 40B a 45B. U 40B stálo odhadem tak 30 lidí, takže jsem začal zmatkovat, že kontrola tam ještě není a čekaj na otevření, ale ukázalo se, že akorát všichni točili volantem a studovali kam dál.
49B jsem razil v čase 33 a jen se rozhoduji, jestli vzít dřív 51C nebo 33C, nakonec se správně rozhoduju pro trojbodovku, kde jsem v čase 37,5 a pokračuju na 33C (čas 41). Odtud mi to přijde do cíle ještě brzo, ale na klubko kontrol kousek nad tratí mi to zas už nedá. Vyrážím tedy znovu do stejného místa a razím 43C v čase 45. Odtud by bylo ideální to poslat na jih a vzít 38C a 42C (případně ještě 35C). Na to bych však potřeboval tak o 2-3 minuty víc času a nebo rychlejší nohy. Dobře tak odhaduju svoje schopnosti a mířím přes pár jednobodovek do cíle.
Na dohledávce 37C dělám však minutovou chybu, protože mě zmátla nová paseka a vodoteč jsem nějak neviděl. Navíc tam bylo pár hustníčků a v mapě jen bílá. Naštěstí jsem si vzpomněl, že mám taky buzolu a tak jsem zahnal poraženecké myšlenky kontrolu vynechat a zahlídl jsem ji na druhé straně paseky. Do cíle zbývalo 10 minut, což mi přišlo jako akorát, že bych to měl pěkně stihnout, ale nechtěl jsem nechat nic náhodě, takže ještě docela přidám a beru 34C a 31C. Pak už ale vím, že za 5 minut to do cíle stihnu úplně s klidem a dobíhám přes 50C s časem 58:32.
Určitě jsem to mohl udělat trochu lépe na začátku a ušetřit pár sil, které se mohly hodit v poslední třetině závodu a šlo vzít o 2-3 body víc. Na lepší výsledek to ale v mojí formě nebylo, takže jsem určitě spokojen. Díky moc borcům ze Slávie, opět jsem si to parádně užil a těším se na příště :)
Další komentáře na Stravě
Tohle není o nějakém jídle :-) Pro závodníky, kteří tyhle věci nesledují: Strava.com je aplikace pro zaznamenávání a správu GPS záznamů ze závodů, tréninků a dalších aktivit, a zároveň sociální sítí pro sportovce. Mimo jiné umožňuje pěkné animace pohybu závodníků po lese. I když pproti námi používané orienťácké aplikaci play-map.com chybí zobrazení orienťácké mapy a v součtu tam veřejných záznamů taky víc není. Při procházení Stravy jsem odtud vykopíroval komentáře k GPS záznamům u závodníků, kteří se tam víc rozepsali a umístili se do 15. místa. Při kopírování se rozbily některé emotikony, web z roku 1998 si s nimi moc poradit neumí...
Barbora Vyhnálková - 1. místo v ženách
SMIK 2022 | Neočekávané vítězství: Když měli Koteni před startem poznámky, že si jdu vzít titul (2018) zpátky, měla jsem to za naprosto nemístný humor, vzhledem k tomu, že víc než rok v podstatě netrénuju a za poslední 3,5 měsíce jsem byla běhat tak desetkrát (nepřehánim). Taktika a strategie taky nebyla, ani sestra stojící na startu vedle mě koncentraci moc nepřispěla. Akorát jsem zažila takovej ten pocit ze zkoušek, kdy se strašně musim soustředit a myslet, ale fakt mi to nejde, což mě ještě víc znervózňuje. No, každopádně, asi minutu před startem už se začaly tvořit dvě až tři jasný skupiny, ale já pořád nevěděla. Nakonec jsem se rozhodla asi 10s před startem a sestře oznámila, že jdu na 47A a pak děj se vůle boží. Která dneska očividně byla hodně nakloněná na moji stranu, jinak si nedokážu vysvětlit, jak jsem v takovýmhle stavu mohla vyhrát. (:
Eliška Hájková - 2. místo v ženách
MS SMIK 2. místo: Přece nebudu furt vejrat do jízdního řádu, když si ty časy pamatuju, ne? No není divu, že tam ta kontrola nebyla?? Zábavička jako vždy, letos i s cinknutím, díky!
Pavlína Pecoldová - 4. místo v ženách
MS SMIK 2022: 5min čekání na 48C velmi pravděpodobně nebylo optimální řešení, ale jinou cestu z pasti jízdního řádu jsem tam neviděla. V poslední třetině limitu už mě dost trápil bolavej bok a plán 37C+46C jsem tedy odpískala a doklusala do cíle konvenčně po jedničkách, s bezpečnou rezervou, tak akorát na bramboru mezi holkama. Jako obvykle to byla zábava, díky orgům.
David Klement - 5. místo
Smik ?: Kdybych si trošku víc věřil a na konci sebral kontrolu navíc, byl bych mistr, fňuk. Tak jindy.
Barbora Baldrianová - 8. místo
SMIK: Bohužel úplně blbě zvolené pořadí kontrol, za 2. půlhodinu jsem nasbírala jen 5 bodů.
Tomáš Johanovský - 10. místo
SMIK 2022 - 10. místo, takže spokojenost. Běžel jsem dost sám, zbytečně nevzal 2x jeden bod, ale líp to asi neumím
Martin Janda - 11. místo
MS SMIK 2022: Tradicne jako temer kazdy rok jsem to zvoral. Tentokrat uz pri postupu na 2. kontrolu (pak velmi brzy znova). Od 22. minuty lepsi, potahl jsem se asi 15 minut za Vojta Illner , pak jsem se vydal jinam, potkal opet Tomáš Johanovský a diky docela zajimavemu risku jedne kontroly navic ho mozna nakonec i porazil ??. Kazdopadne jsem alespon stihl limit, to se dnes nepodarilo uplne kazdemu kvalitnimu souperi ??. Hezky to zase bylo, Martin S. ! Jestli dobre pocitam, 32 bodu…
Ženy 152
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Trest | Celkem | D+H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Vyhnálková | PGP9854 | 57:52 | 32 | 32 | 11 | |
| 2 | Eliška Hájková | KAM9851 | 57:50 | 30 | 30 | 15 | |
| 3 | Pavla Šimšová | PGP0557 | 59:53 | 28 | 28 | 29 | |
| 4. | Pavlína Pecoldová | MFP8450 | 57:20 | 27 | 27 | 35 | |
| 5. | Martina Pelantová | RIC0550 | 60:17 | 28 | −1 | 27 | 38 |
| 6. | Věra Chvalová | ZTC9452 | 61:39 | 30 | −3 | 27 | 41 |
| 7. | Jana Bartalošová | PGP8154 | 59:44 | 26 | 26 | 45 | |
| 8. | Barbora Baldrianová | VSP7850 | 58:12 | 25 | 25 | 55 | |
| 9. | Veronika Kubínová | SKV9752 | 58:52 | 25 | 25 | 57 | |
| 10. | Romana Kubínová | SKV9452 | 59:23 | 25 | 25 | 59 | |
| 11. | Marie Hančová | TAP8250 | 60:37 | 26 | −1 | 25 | 62 |
| 12. | Viktorie Škáchová | DKP0655 | 58:10 | 24 | 24 | 69 | |
| 13. | Eva Baldrianová | VSP0751 | 58:51 | 24 | 24 | 71 | |
| 14. | Valerie Kamererová | KAM9452 | 62:56 | 30 | −6 | 24 | 74 |
| 15. | Magdalena Škáchová | DKP0156 | 58:19 | 23 | 23 | 76 | |
| 16. | Tereza Mikulová | ZVO0851 | 57:30 | 22 | 22 | 82 | |
| 17. | Ada Bartalošová | PGP1050 | 59:05 | 22 | 22 | 86 | |
| 18. | Tereza Hošková | TAP8971 | 60:07 | 23 | −1 | 22 | 89 |
| 19. | Jana Matušková | RBK9999 | 60:20 | 23 | −1 | 22 | 90 |
| 20. | Šárka Míková | DKP8255 | 61:32 | 25 | −3 | 22 | 93 |
| 21. | Jana Sobotová | DLP8250 | 56:59 | 21 | 21 | 96 | |
| 22. | Lucie Dvořáková | 200002 | 58:18 | 21 | 21 | 97 | |
| 23. | Lucie Kundratová | JZL0051 | 58:38 | 21 | 21 | 99 | |
| 24. | Šárka Míchalová | KPY0050 | 58:46 | 21 | 21 | 100 | |
| 25. | Lucie Čapková | KAM0459 | 59:22 | 21 | 21 | 101 | |
| 26. | Ida Balusková | OKP7350 | 59:36 | 21 | 21 | 102 | |
| 27. | Klára Hlaváčková | TAP7756 | 59:58 | 21 | 21 | 103 | |
| 28. | Iveta Albrechtová | KAM9950 | 61:46 | 24 | −3 | 21 | 105 |
| 29. | Eva Albrechtová | KAM7850 | 61:56 | 24 | −3 | 21 | 106 |
| 30. | Nina Azebová | PHK8855 | 54:11 | 20 | 20 | 110 | |
| 31. | Eva Vyhnálková | RIC7552 | 54:59 | 20 | 20 | 111 | |
| 32. | Zuzana Procházková | KPY8650 | 55:25 | 20 | 20 | 112 | |
| 33. | Barbora Šubrtová | TAP1150 | 56:16 | 20 | 20 | 116 | |
| 34. | Lucie Řadová | DKP0251 | 56:53 | 20 | 20 | 117 | |
| 35. | Hana Tihonová | TAP9052 | 58:41 | 20 | 20 | 118 | |
| 36. | Marie Vyhnálková | RIC0151 | 60:20 | 21 | −1 | 20 | 119 |
| 37. | Pavla Nádeníčková | NEK0150 | 61:55 | 23 | −3 | 20 | 120 |
| 38. | Kateřina Jirásková | TJP8850 | 62:59 | 26 | −6 | 20 | 122 |
| 39. | Leona Soukupová | 90004 | 53:47 | 19 | 19 | 123 | |
| 40. | Magdaléna Neubauerová | ZVO1052 | 58:20 | 19 | 19 | 128 | |
| 41. | Kateřina Nováková | OKP9450 | 60:43 | 20 | −1 | 19 | 129 |
| 42. | Marta Kudrnáčová | KAM0754 | 60:53 | 20 | −1 | 19 | 130 |
| 43. | Petra Košťáková | DOR8151 | 52:17 | 18 | 18 | 133 | |
| 44. | Tereza Havlová | KNC0750 | 52:53 | 18 | 18 | 134 | |
| 45. | Petra Müllerová | BZP9050 | 53:44 | 18 | 18 | 135 | |
| 46. | Zorka Müllerová | BZP6750 | 53:45 | 18 | 18 | 136 | |
| 47. | Kateřina Černá | TJP9850 | 56:37 | 18 | 18 | 137 | |
| 48. | Zuzana Mikulová | ZVO7951 | 58:57 | 18 | 18 | 139 | |
| 49. | Hanka Řada | DKP9450 | 48:28 | 17 | 17 | 144 | |
| 50. | Lenka Forstová | MFP6850 | 50:01 | 17 | 17 | 145 | |
| 51. | Monika Kolská | 90005 | 56:50 | 17 | 17 | 151 | |
| 52. | Petra Kubaňová | 160001 | 57:40 | 17 | 17 | 152 | |
| 53. | Věra Ječmenová | ONO8050 | 59:39 | 17 | 17 | 159 | |
| 54. | Jitka Klusáková | DKP5651 | 48:36 | 16 | 16 | 164 | |
| 55. | Tereza Rajnošek | KSU8691 | 51:43 | 16 | 16 | 165 | |
| 56. | Jana Šimšová | MFP7651 | 52:03 | 16 | 16 | 166 | |
| 57. | Lucie Zdobinská | JHB9160 | 53:08 | 16 | 16 | 168 | |
| 58. | Vladislava Fencíková | JHB6553 | 53:09 | 16 | 16 | 169 | |
| 59. | Emma Štěpánková | TAP0953 | 53:49 | 16 | 16 | 171 | |
| 60. | Markéta Kotenová | RIC0651 | 53:54 | 16 | 16 | 172 | |
| 61. | Kateřina Čermáková | ROZ0150 | 55:16 | 16 | 16 | 173 | |
| 62. | Tereza Skobová | VIP7855 | 56:27 | 16 | 16 | 175 | |
| 63. | Žofie Votavová | KNC0250 | 56:42 | 16 | 16 | 176 | |
| 64. | Veronika Janečková | SOB7151 | 57:44 | 16 | 16 | 178 | |
| 65. | Markéta Drobníková | SJC8450 | 58:20 | 16 | 16 | 180 | |
| 66. | Karolína Vyskočilová | DKP8951 | 58:31 | 16 | 16 | 181 | |
| 67. | Zuzana Kohlová | KPY8852 | 58:45 | 16 | 16 | 182 | |
| 68. | Pavla Šrůtová | 90001 | 59:21 | 16 | 16 | 184 | |
| 69. | Věra Šubrtová | TAP8150 | 59:31 | 16 | 16 | 185 | |
| 70. | Pavla Svítilová | PGP7764 | 59:35 | 16 | 16 | 186 | |
| 71. | Marcela Šrůtová | PGP6351 | 59:46 | 16 | 16 | 187 | |
| 72. | Eliška Chrzová | PGP0353 | 62:11 | 22 | −6 | 16 | 189 |
| 73. | Lenka Studničná | FSP8650 | 63:24 | 26 | −10 | 16 | 190 |
| 74. | Alena Schuhmeierová | ROZ0952 | 47:30 | 15 | 15 | 191 | |
| 75. | Pavla Mrázová | DCE5550 | 48:38 | 15 | 15 | 192 | |
| 76. | Petra Veruňáková | TAP8350 | 53:14 | 15 | 15 | 193 | |
| 77. | Zuzana Puchernová | TAP8453 | 55:53 | 15 | 15 | 195 | |
| 78. | Ivana Dvořáková | 200003 | 56:45 | 15 | 15 | 197 | |
| 79. | Alena Kohlová | KPY6051 | 57:02 | 15 | 15 | 198 | |
| 80. | Helena Nyklová | MFP7550 | 57:05 | 15 | 15 | 199 | |
| 81. | Žofie Sýkorová | ROZ1252 | 58:21 | 15 | 15 | 201 | |
| 82. | Hana Havelková | 90002 | 58:48 | 15 | 15 | 203 | |
| 83. | Eliška Konečná | FSP9650 | 59:55 | 15 | 15 | 205 | |
| 84. | Klára Hausmannová | EKP8651 | 60:16 | 16 | −1 | 15 | 206 |
| 85. | Ruth Tachezy | 130001 | 60:35 | 16 | −1 | 15 | 207 |
| 86. | Ilona Zusková | 90003 | 60:46 | 16 | −1 | 15 | 208 |
| 87. | Lenka Koubová | ROU9554 | 61:17 | 18 | −3 | 15 | 209 |
| 88. | Hana Kudrnáčová | KAM6250 | 61:35 | 18 | −3 | 15 | 212 |
| 89. | Linda Sedláčková | ROZ0050 | 61:44 | 18 | −3 | 15 | 213 |
| 90. | Monika Jírová | ROZ7350 | 61:49 | 18 | −3 | 15 | 214 |
| 91. | Hanka Straube | 31D7350 | 63:28 | 25 | −10 | 15 | 216 |
| 92. | Anna Košťáková | DOR0957 | 49:17 | 14 | 14 | 217 | |
| 93. | Kateřina Klašková | DKP6750 | 53:22 | 14 | 14 | 220 | |
| 94. | Josefina Klašková | DKP9651 | 53:25 | 14 | 14 | 221 | |
| 95. | Klára Zeman | DCE7950 | 53:39 | 14 | 14 | 222 | |
| 96. | Jana Kubínová | SKV6751 | 55:44 | 14 | 14 | 225 | |
| 97. | Alžběta Jelínková | ROZ1250 | 58:22 | 14 | 14 | 229 | |
| 98. | Anna Kuglerová | ROZ0956 | 58:40 | 14 | 14 | 230 | |
| 99. | Lucie Alblová | LME7555 | 59:12 | 14 | 14 | 231 | |
| 100. | Lenka Kettnerová | HCE6450 | 60:34 | 15 | −1 | 14 | 234 |
| 101. | Kristýna Vallová | ZVO0152 | 60:40 | 15 | −1 | 14 | 235 |
| 102. | Jana Šoupová | LPM6850 | 61:03 | 17 | −3 | 14 | 237 |
| 103. | Petra Sedláčková | ROZ7050 | 61:42 | 17 | −3 | 14 | 238 |
| 104. | Alena Brabencová | SOB7150 | 62:34 | 20 | −6 | 14 | 240 |
| 105. | Dudová Irena | HCE | 62:35 | 20 | −6 | 14 | 241 |
| 106. | Marcela Konečná | EKP7257 | 63:24 | 24 | −10 | 14 | 243 |
| 107. | Pavla Perlíková | TAP8450 | 50:40 | 13 | 13 | 244 | |
| 108. | Dagmar Skřivanová | NNN0002 | 55:22 | 13 | 13 | 245 | |
| 109. | Tereza Hezká | DOR0855 | 55:48 | 13 | 13 | 246 | |
| 110. | Zuzana Hezká | DOR7855 | 57:47 | 13 | 13 | 247 | |
| 111. | Tereza Čelikovská | ROZ0750 | 58:39 | 13 | 13 | 248 | |
| 112. | Kateřina Čelikovská | ROZ0950 | 58:39 | 13 | 13 | 249 | |
| 113. | Monika Lisá | ONO6750 | 58:49 | 13 | 13 | 250 | |
| 114. | Klára Kotenová | RIC7252 | 49:11 | 12 | 12 | 252 | |
| 115. | Anežka Buková | ROU0351 | 51:49 | 12 | 12 | 253 | |
| 116. | Zdeňka Buková | ROU7051 | 53:07 | 12 | 12 | 254 | |
| 117. | Monika Dušková | NNN0007 | 53:12 | 12 | 12 | 255 | |
| 118. | Jarka Hlaváčová | MFP6050 | 54:57 | 12 | 12 | 256 | |
| 119. | Marcela Míchalová | KPY6850 | 59:17 | 12 | 12 | 258 | |
| 120. | Jana Buková | ROU7150 | 59:33 | 12 | 12 | 259 | |
| 121. | Martina Petrová | TAP6852 | 59:38 | 12 | 12 | 260 | |
| 122. | Adéla Chumová | SLP0950 | 60:55 | 13 | −1 | 12 | 261 |
| 123. | Nela Honzáková | JHB0851 | 60:56 | 13 | −1 | 12 | 262 |
| 124. | Anežka Bartalošová | PGP0853 | 63:40 | 22 | −10 | 12 | 264 |
| 125. | Zdeňka Benešová | SOB5500 | 49:47 | 10 | 10 | 272 | |
| 126. | Astrid Müller-Wenzke | 71D6851 | 56:58 | 10 | 10 | 273 | |
| 127. | Markéta Brumovská | TAP1061 | 59:15 | 10 | 10 | 274 | |
| 128. | Lenka Bozděchová | PGP8254 | 61:32 | 13 | −3 | 10 | 275 |
| 129. | Lucie Hlaváčková | TAP1050 | 62:28 | 16 | −6 | 10 | 277 |
| 130. | Jana Malačková | DKP6150 | 62:25 | 15 | −6 | 9 | 281 |
| 131. | Jana Honzáková | JHB7753 | 64:21 | 24 | −15 | 9 | 282 |
| 132. | Emma Košťáková | DOR1155 | 44:16 | 8 | 8 | 284 | |
| 133. | Ruth Tachezy | DOR6451 | 61:44 | 11 | −3 | 8 | 288 |
| 134. | Tereza Slabá | 180002 | 63:42 | 18 | −10 | 8 | 290 |
| 135. | Lucie Zachová | NNN0001 | 45:15 | 7 | 7 | 291 | |
| 136. | Kateřina Dobešová | KPY8750 | 58:35 | 5 | 5 | 295 | |
| 137. | Alena Smolková | OKP6452 | 63:41 | 15 | −10 | 5 | 296 |
| 138. | Jaroslava Šichová | DLP8052 | 64:29 | 20 | −15 | 5 | 297 |
| 139. | Marie Kolaříková | SOB7850 | 64:53 | 20 | −15 | 5 | 298 |
| 140. | Martina Hanzlíčková | EKP8452 | 63:28 | 14 | −10 | 4 | 300 |
| 141. | Barbora Kotenová | RIC0452 | 64:20 | 19 | −15 | 4 | 301 |
| 142. | Rhea Brumovská | TAP7251 | 63:36 | 13 | −10 | 3 | 303 |
| 143. | Helena Trčková | EKP8756 | 61:20 | 5 | −3 | 2 | 304 |
| 144. | Ludmila Hrdličková | SLA6950 | 64:40 | 14 | −15 | 0 | 306 |
| 145. | Hana Dvořáková | 200004 | 66:55 | 25 | −28 | 0 | 309 |
| 146. | Jana Nedbalová | MFP8050 | 67:43 | 22 | −36 | 0 | 311 |
| 147. | Vanda Králová | PGP8755 | 68:07 | 20 | −45 | 0 | 312 |
| 148. | Sabine Nieke | 69:28 | 5 | −55 | 0 | 313 | |
| 149. | Naďa Zavadilová | SCP5450 | 70:55 | 15 | −66 | 0 | 315 |
| 150. | Zuzana Alblová | LME0660 | 81:54 | 13 | −253 | 0 | 317 |
| 151. | Hana Buková | ROU0750 | 90:27 | 11 | −496 | 0 | 318 |
| 152. | Irena Hausmannová | 30001 | 90:32 | 10 | −496 | 0 | 319 |
Muži 167
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Trest | Celkem | D+H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Balcar | PHK8602 | 56:31 | 35 | 35 | 1 | |
| 2 | Lukáš Kettner | KAM9403 | 58:14 | 35 | 35 | 2 | |
| 3 | Jiří Valeš | ZTC9502 | 58:29 | 35 | 35 | 3 | |
| 4. | Pavel Justa | PHK8701 | 60:00 | 35 | 35 | 4 | |
| 5. | Milan Malačka | DKP0210 | 61:51 | 38 | −3 | 35 | 5 |
| 6. | David Klement | DKP0110 | 56:25 | 34 | 34 | 6 | |
| 7. | Eduard Šmehlík | SHK8702 | 61:20 | 37 | −3 | 34 | 7 |
| 8. | Nick Newiak | NEK0101 | 57:02 | 33 | 33 | 8 | |
| 9. | Adam Hájek | KAM9202 | 58:32 | 33 | 33 | 9 | |
| 10. | Tomáš Johanovský | DKP8500 | 55:28 | 32 | 32 | 10 | |
| 11. | Martin Janda | DOB8002 | 59:24 | 32 | 32 | 12 | |
| 12. | Petr Junek | STH7801 | 60:35 | 33 | −1 | 32 | 13 |
| 13. | Petr Baldrian | PGP7203 | 62:39 | 37 | −6 | 31 | 14 |
| 14. | Jakub Kozák | NNN0004 | 58:17 | 30 | 30 | 16 | |
| 15. | Radim Hošek | TAP8737 | 60:33 | 31 | −1 | 30 | 17 |
| 16. | Miroslav Kalina | SPC8211 | 61:58 | 33 | −3 | 30 | 18 |
| 17. | Vojtěch Illner | DKP9600 | 62:49 | 36 | −6 | 30 | 19 |
| 18. | Martin Fučík | 80001 | 54:17 | 29 | 29 | 20 | |
| 19. | Josef Dvořák | 200001 | 56:41 | 29 | 29 | 21 | |
| 20. | Petr Poborský | EKP7500 | 58:55 | 29 | 29 | 22 | |
| 21. | Karel Švec | ZVO7601 | 59:37 | 29 | 29 | 23 | |
| 22. | Marek Bialožyt | TRI0301 | 60:10 | 30 | −1 | 29 | 24 |
| 23. | Vojtěch Ludvík | STB9301 | 61:36 | 32 | −3 | 29 | 25 |
| 24. | Tomáš Tichý | SJH9201 | 62:42 | 35 | −6 | 29 | 26 |
| 25. | Petr Fojtů | PDY8700 | 56:37 | 28 | 28 | 27 | |
| 26. | Martin Doucha | SNA0501 | 57:48 | 28 | 28 | 28 | |
| 27. | Pavel Kolský | PGP0204 | 60:08 | 29 | −1 | 28 | 30 |
| 28. | Chlebák Žitný | 140001 | 60:39 | 29 | −1 | 28 | 31 |
| 29. | Marek Spilka | DKL8300 | 60:47 | 29 | −1 | 28 | 32 |
| 30. | Pavel Klaška | DKP9301 | 62:48 | 34 | −6 | 28 | 33 |
| 31. | Marián Bartoš | VSP8201 | 56:21 | 27 | 27 | 34 | |
| 32. | Ondřej Smolka | TJP9401 | 58:25 | 27 | 27 | 36 | |
| 33. | Milan Pidrman | EKP8310 | 59:58 | 27 | 27 | 37 | |
| 34. | Tomáš Bartaloš | PGP8010 | 60:21 | 28 | −1 | 27 | 39 |
| 35. | František Gemperle | MFP7102 | 60:53 | 28 | −1 | 27 | 40 |
| 36. | Vladimír Mezník | LBE6400 | 57:10 | 26 | 26 | 42 | |
| 37. | Richard Khel | SCP7500 | 58:38 | 26 | 26 | 43 | |
| 38. | Petr Hanč | TAP8004 | 59:41 | 26 | 26 | 44 | |
| 39. | Kryštof Jirásek | ROZ0101 | 59:52 | 26 | 26 | 46 | |
| 40. | Michal Buk | ROU9601 | 59:56 | 26 | 26 | 47 | |
| 41. | Radek Mátl | 120001 | 60:09 | 27 | −1 | 26 | 48 |
| 42. | Jan Pelant | RIC0700 | 60:55 | 27 | −1 | 26 | 49 |
| 43. | Jan Tachezy | DOR0102 | 54:17 | 25 | 25 | 50 | |
