SMIK 2023
O závodě
29. mistrovství světa ve SMIKu se konalo ve pátek 17. listopadu 2023 v Mukařově na mapě Dardanus occultus, vzniklé spojením 2 roky staré mapy Langusta '21 s prostorem mapy Pánova březina, kde se žádný závod neběžel snad 30 let. Cílem proběhlo 322 závodníků. Titul mistryně světa se stěhuje podruhé v historii do Německa, zvítězila Hanka Straube z USV TU Dresden. Mezi muži se stal prvním trojnásobným světa mistrem světa Jakub Glonek z OK Kamenice.
Kompletní výsledky
Mapa závodu na Play-map.com se zakreslenými postupy - zakreslovat postupy / nahrávat GPS záznamy mohou všichni, letos nově i přímo ze Strava.com. Play-map.com zároveň umí zobrazovat hezké animace, jak se závodníci v lese pohybovali. Méně známou, protože jen pro SMIK používanou funkcí, je skrývání kontrol dle jízdního řádu při animaci GPS záznamů - při přehrávání se dá skrývání kontrol podle jízdního řádu vypnout (tj. zobrazit všechny) ikonou s kroužky vlevo dole.
Jízdní řád kontrol (tisková verze, takže jsou na papíře 2 pod sebou)
Rozpis a pokyny
Komentáře medailistů (níže na této stránce)
Fotky, video a články o SMIKu
- Fotky od Jirky Fišera ze startu, několika kontrol a vyhlášení,
- fotky od Honzy Šafky a dalších pořadatelů ze startu a cíle,
- od Luboše Jíry komentář a hlavně video ze shromaždiště, startu a cíle (přímý odkaz na video na Youtube),
- článek na webu OK Kamenice obsahující mimo jiné komentáře k postupům od Jakuba Glonka (ty jsou i zde níže), a Adama Hájka (převzaté z jeho archivu map) a Lukáše Kettnera (za nimi se na ten článek proklikněte, stojí za to, tak sem zatím ty postupy kopírovat nebudu :-)
- článek na webu OB Říčany mimo jiné vysvětluje, jak vznikl název mapy. Děkujeme za poskytnutí prostoru a záchranu SMIKu! (šlo už o 4. prostor, který jsme letos zkoušeli domluvit, ty předchozí 3 z různých důvodů nevyšly),
- stručnou novinku na web Lokomotivy Beroun napsal tradičně Vláďa Mezník alias Pedro, závodník s druhým nejvyšším počtem účastí na SMIKu
Komentáře medailistů a dalších úspěšných závodníků
Jakub Glonek, 1. místo v mužích
Při prvním pohledu na mapu mě nejvíc zaujala kontrola 32, která se musela brát na závěr a nějak jsem ji rychle napasoval na příběh z východu po trase 46C-31C-32C-33C-50C, takže jsem se jako jeden z mála rozhodl pro to začít na západ. Tam jsem rychle identifikoval klíčovou kontrolu 43, která na áčku končí v 15 a na béčku začíná až ve 30. Člověk si musí věřit, aby sebral všechno, ale tentokrát jsem to trošku přepískl. Plán byl po trase 41A-42A-34A-53A-48A-44B dojet za 15 minut na 43A. Minutové chyby na 42A a 34A mi daly najevo, že to nestihnu a nakonec jsem byl rád, že stíhám 48A končící v 17. Kontrolu 43 musím prozatím upozadit a neřešit a třeba se k ní vrátit na závěr.
Z 44B tak pokračuju na 49B a 38B, kde poprvé míjím kontrolu, kterou mám na postupu (31B). Pak jasný směr 36B a přesně na otvíračku 51B (čímž se prominuly chyby ze začátku závodu). Dále na 45B a do východní části, kde kontroly krásně navazovaly - 47B-52B-37C-35C-40C a pak na předposlední dvoubodovku 46C, kde míjím dnes podruhé kontrolu jak na podnose (39C). Cestou na 31C kontroluju vpichy a zjišťuju, že mi chybí právě 39, kterou už jsem dávno minul a nemůžu se pro ni už vrátit. Zanadávám si a pokračuju podle naplánovaného dojezdu směrem na 32C-33C. Přibíhám na pozici 32C a kontrola nikde. Naštěstí objekt byl jasný a rychle zjišťuju, že 32 je aktuálně vedle na béčku.
Podobná věc se stává na 33C, kde si ale nejsem jistý sám sebou a tak tam půl minuty lovím, než přiběhne Martin Sajal s tím, že 33C otvírá až za minutu a půl. Odevzdaně si jdu orazit, ale uvědomuju si, že když budu minutu a půl čekat, tak nestihnu zabojovat o 43C. Na poslední chvíli nerazím, průkazku vytahuju zpod kleštiček a Martinovi hlásím, že jsem ještě neorazil a mizím na otočku pro 43C. Trošku kvapík, ale potkávám ještě dost lidí, což mi dodává odvahu to stihnout. Čas vypadá dobře, tak se ještě vracím znovu pro 33C a přes 50C do cíle. 14 vteřin rezerva je tak akorát.
Chyb jsem dneska udělal požehnaně a vyhrál jsem opravdu jenom o fous. Našel jsem několik lepších variant, kudy se od začátku vydat (pro mě by asi nejlepší byla začít z jihovýchodu jako většina a po oražení 49B udělat v západní části smyčku z jihu na sever). Ale stačilo nevynechat 39C a mohl jsem i tak sebrat vše. Kdybych pak nezapomněl i na 31B + si pohlídal pozice B/C na kontrolách 32 a 33, tak to mohlo být s poměrně velkou rezervou. Ale to jsou ty krásy smiku, kvůli kterým se tady každý rok vracíme.
Aleš Balcar, 2. místo v mužích
Kontrola mapy a jízdního řádu mě na první pohled vzhledem k poloze startu a cíle poslala na východní část nejdříve. Ale nevěřil jsem a hledal jsem, kde je zádrhel. Žádný jsem však nenašel a tak jsem vyrazil s čelem balíku na 46A, 37A a 40A, kde už byla "bitka" o kleště, protože tam dorazili i někteří pomalejší, co nešli na 46A. Pak jsem nakonc taky šel na 39A, ač to v původním plánu nebylo. Další postup na 35A byl u mě trochu nepřesný, ale i u ostatních na čel balíku takže tak nějak pokračujeme dál pro ty 2 tříbodovky a nastává čas plánovat další postup, tedy aspon na tom delším postupu po cestě.
Po 45B a 36B jsem už najednou sám (ne že bych někomu utekl, ale holt byla jiná strategie). Zjišťuju, že 31B by se možná do těch 26ti stihla, ale dost možná také ne a stejně by mi tam zůstala 38ka, proto jdu raději na ní do Béčka. 31C je skoro po cestě, jen tam ještě není, tak se rozhodnu nečekat na ní a jet dál,s tím, že přece už nedám všechno a dost dvubodovek ještě na mapě je. Po půlhodině závodu klasicky trochu docházejí síly, což se projevilo špatným došlápnutím. Nebylo to ale úplně dramatické a kotník jsem hned rozhýbal. Pořád jsem nemohl přijít na to, jak ty 41, 42, 43 a 44 vlastně posbírat. Po cestě ze 49B jsem konečně vyhodnotil, že většina z nich půjde snad v Céčku cestou zpět, tedy kroěm 44B, kterou mám po cestě na východ. Žádná z dalších kontrol nezačínala bůhvíkak pozdě, takže jsem si říkal, že plán je dobrý a bude otázka, jaké budu nohy.
Na 48C se cítím zase trochu líp a tak se rozhodnu, že za ty 3,5 minuty ještě stihnu 52B a budu tak mít na závěr ještě více času. Po vyčerpání z této rychlejší pasáže (zbylo mi 8s) nedokážu úplně dobře naplánovat postup na 34B a asi zbytečně obíhám po cestě. Dávám si ale (poprvé v mé historii smiku) gelík a zjišťuju, že ta poslední čtvrthodinka bude zase rychlá... Dohledávky jdou dobře a tak se po 42C ješět rozhoduju, jak dál. 31C raději zavrhávám, ale na 32C se nakonec, vzhledem k dobré aktuální běžecké pohodě, vydávám. Limit bohužel nedávám, ale jen o 7 s, takže mi to připadá dobré. Mám tedy lepší pocit ze závodu, než ve vítězném roce 2022, ale na Jakuba Glonka to holt nestačilo, i když dělal chyby, jaké dělal...
I když na to koukám zpětně, nevidím pro mě lepší variantu, snad jen jít ten postup 53B-34B rovně, což bych ušetřil klidně půlminutku a tím pádem lépe stíhal závěr, kde by se pak možná dala zařadit i ta 31C. Ještě jednou díky za skvělý závod pro mě v ideálním terénu.
Pavla Šimšová, 2. místo v ženách
Během těch pěti minut jsem toho upřímně moc nenaplánovala, věděla jsem jen asi první čtyři kontrolu a poté jak to vyjde. Začala jsem tedy na východ 37A-40A-39A poté jsem se kousek vrátila na 46B, dále 35B a 52A, kterou jsem měla docela natěsno. Poté jsem vzala 47A a běžela na 51B, na poslední chvíli jsem se ale ještě rozhodla, že stihnu i 45B, a tak jsem pro ni doběhla a jen tak tak jsem stihla tu 51B. Následovalo 36C-38C-49B-42C-44B-41C. Měla jsem v plánu vzít na závěr ještě 33C, ale vynořila jsem se z hustníků celá dezorientovaná. Když jsem se chytla, zbývalo asi méně než dvě minuty, uvažovala jsem jestli neběžet přes 50C rovnou do cíle. Nakonec jsem zaběhla i na tu 33C a poté 50C a cíl, bohužel jsem to ale o osm sekund nestihla.
Ženy 147
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Trest | Celkem | D+H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Straube Hanka | 31D7350 | 58:48 | 28 | 28 | 26 | |
| 2 | Šimšová Pavla | PGP0557 | 60:08 | 29 | −1 | 28 | 31 |
| 3 | Kašparová Alžběta | DOR0753 | 57:13 | 26 | 26 | 40 | |
| 4. | Šimšová Jana | MFP7651 | 59:40 | 26 | 26 | 42 | |
| 5. | Kotková Adéla | RIC0655 | 56:04 | 25 | 25 | 43 | |
| 6. | Hladíková Alžběta | 280001 | 56:12 | 25 | 25 | 44 | |
| 7. | Hájková Kateřina | OKP9450 | 57:57 | 25 | 25 | 45 | |
| 8. | Pelantová Martina | RIC0550 | 58:26 | 25 | 25 | 49 | |
| 9. | Mikulová Zuzana | ZVO7951 | 59:27 | 25 | 25 | 51 | |
| 10. | Studničná Lenka | FSP8650 | 60:36 | 26 | −1 | 25 | 54 |
| 11. | Pecoldová Pavlína | MFP8450 | 55:12 | 24 | 24 | 57 | |
| 12. | Kudrnáčová Marta | KAM0754 | 56:08 | 24 | 24 | 59 | |
| 13. | Bartalošová Ada | PGP1050 | 58:24 | 24 | 24 | 61 | |
| 14. | Dvořáková Lucie | 150004 | 58:24 | 24 | 24 | 62 | |
| 15. | Baldrianová Barbora | VSP7850 | 58:38 | 24 | 24 | 63 | |
| 16. | Matušková Jana | RBK9999 | 55:21 | 23 | 23 | 69 | |
| 17. | Bartalošová Jana | PGP8154 | 55:25 | 23 | 23 | 71 | |
| 18. | Neubauerová Magdaléna | ZVO1052 | 55:51 | 23 | 23 | 74 | |
| 19. | Havlíčková Zuzana | RIC1051 | 55:54 | 23 | 23 | 75 | |
| 20. | Havlíčková Veronika | RIC0853 | 56:16 | 23 | 23 | 76 | |
| 21. | Sobotová Jana | DLP8250 | 57:15 | 23 | 23 | 77 | |
| 22. | Jirásková Kateřina | TJP8850 | 57:35 | 23 | 23 | 78 | |
| 23. | Nedbalová Jana | MFP8050 | 59:17 | 23 | 23 | 79 | |
| 24. | Zemanová Alena | DOB8953 | 59:44 | 23 | 23 | 80 | |
| 25. | Hejtmánková Kateřina | PDY8450 | 60:52 | 24 | −1 | 23 | 82 |
| 26. | Voltrová Alena | DKP9956 | 57:17 | 22 | 22 | 90 | |
| 27. | Thořová Markéta | TUR9952 | 59:29 | 22 | 22 | 95 | |
| 28. | Magazu Annabelle | DOR0657 | 60:46 | 23 | −1 | 22 | 97 |
| 29. | Stanovska Eva | 190001 | 54:54 | 21 | 21 | 100 | |
| 30. | Rožková Petra | RIC7575 | 56:26 | 21 | 21 | 105 | |
| 31. | Bártová Petra | RBK8252 | 57:18 | 21 | 21 | 108 | |
| 32. | Chvalová Věra | ZTC9452 | 59:58 | 21 | 21 | 109 | |
| 33. | Škáchová Petra | DKP7054 | 53:38 | 20 | 20 | 112 | |
| 34. | Míková Šárka | DKP8255 | 54:42 | 20 | 20 | 113 | |
| 35. | Blahutová Lucie | MFP0950 | 54:56 | 20 | 20 | 114 | |
| 36. | Kundratová Eva | TZL0950 | 55:22 | 20 | 20 | 116 | |
| 37. | Zachová Lucie | NNN0002 | 55:34 | 20 | 20 | 117 | |
| 38. | Dobyášová Adéla | KAM1051 | 55:36 | 20 | 20 | 118 | |
| 39. | Leona Soukupová | NNN0005 | 55:40 | 20 | 20 | 119 | |
| 40. | Dobyášová Zuzana | KAM8052 | 55:47 | 20 | 20 | 120 | |
| 41. | Řada Hanka | DKP9450 | 55:53 | 20 | 20 | 121 | |
| 42. | Kundratová Jana | TZL7350 | 56:47 | 20 | 20 | 123 | |
| 43. | Králová Vanda | PGP8755 | 57:28 | 20 | 20 | 128 | |
| 44. | Exnerová Petra | 80001 | 58:18 | 20 | 20 | 129 | |
| 45. | Endrštová Magdaléna | 270001 | 58:20 | 20 | 20 | 130 | |
| 46. | Černá Kateřina | TJP9850 | 55:19 | 19 | 19 | 136 | |
| 47. | Havlová Tereza | KAM0760 | 55:37 | 19 | 19 | 137 | |
| 48. | Adamova Alex | 50002 | 59:32 | 19 | 19 | 144 | |
| 49. | Kubanova Petra | 50001 | 59:33 | 19 | 19 | 145 | |
| 50. | Termerová Jana | LTU7850 | 60:00 | 19 | 19 | 147 | |
| 51. | Hlaváčková Klára | TAP7756 | 55:49 | 18 | 18 | 157 | |
| 52. | Sedláčková Linda | ROZ0050 | 56:04 | 18 | 18 | 158 | |
| 53. | Kroupová Lucie | HCE8850 | 56:11 | 18 | 18 | 159 | |
| 54. | Forstová Lenka | MFP6850 | 56:15 | 18 | 18 | 160 | |
| 55. | Dudová Irena | HCE8250 | 56:40 | 18 | 18 | 161 | |
| 56. | Šichová Jaroslava | DLP8052 | 58:23 | 18 | 18 | 165 | |
| 57. | Hausmannová Klára | EKP8651 | 58:54 | 18 | 18 | 166 | |
| 58. | Novotná Jaroměřská Ter40001 | 59:22 | 18 | 18 | 168 | ||
| 59. | Nyklová Helena | MFP7550 | 59:54 | 18 | 18 | 169 | |
| 60. | Šimerková Olga | PGP7551 | 49:11 | 17 | 17 | 173 | |
| 61. | Chumová Aléla | SLP | 51:53 | 17 | 17 | 175 | |
| 62. | Kolaříková Marie | SOB7850 | 53:20 | 17 | 17 | 176 | |
| 63. | Štěpánková Emma | TAP0953 | 56:06 | 17 | 17 | 177 | |
| 64. | Míchalová Šárka | KPY0050 | 57:01 | 17 | 17 | 181 | |
| 65. | Řadová Lucie | DKP0251 | 57:32 | 17 | 17 | 182 | |
| 66. | Klašková Josefina | DKP9651 | 57:36 | 17 | 17 | 183 | |
| 67. | Klašková Kateřina | DKP6750 | 57:48 | 17 | 17 | 184 | |
| 68. | Kotenová Markéta | RIC0651 | 58:06 | 17 | 17 | 185 | |
| 69. | Vyskočilová Karolína | DKP8951 | 58:21 | 17 | 17 | 186 | |
| 70. | Dvořáková Veronika | 150003 | 58:46 | 17 | 17 | 187 | |
| 71. | Zusková Ilona | NNN0009 | 54:52 | 16 | 16 | 192 | |
| 72. | Nádeníčková Pavla | NEK0150 | 55:28 | 16 | 16 | 193 | |
| 73. | Čelikovská Tereza | ROZ0750 | 56:17 | 16 | 16 | 194 | |
| 74. | Košíková Jitka | VSP7799 | 56:41 | 16 | 16 | 195 | |
| 75. | Vyhnálková Eva | RIC7552 | 56:56 | 16 | 16 | 196 | |
| 76. | Bartalošová Anežka | PGP0853 | 57:40 | 16 | 16 | 199 | |
| 77. | Voltrová Svatava | ROZ6150 | 58:25 | 16 | 16 | 200 | |
| 78. | Kundratová Lucie | JZL0051 | 60:03 | 17 | −1 | 16 | 205 |
| 79. | Šoupová Jana | LPM6850 | 61:13 | 19 | −3 | 16 | 208 |
| 80. | Smolková Alena | OKP6452 | 51:50 | 15 | 15 | 210 | |
| 81. | Kotenová Barbora | RIC0452 | 55:40 | 15 | 15 | 212 | |
| 82. | Blahutová Hanka | MFP7953 | 56:07 | 15 | 15 | 213 | |
| 83. | Jírová Monika | ROZ7350 | 56:27 | 15 | 15 | 214 | |
| 84. | Bartůňková Lucie | LOU7750 | 60:47 | 16 | −1 | 15 | 220 |
| 85. | Zelená Markéta | PGP5850 | 55:11 | 14 | 14 | 222 | |
| 86. | Tachezy Ruth | DOR6451 | 55:20 | 14 | 14 | 223 | |
| 87. | Müllerová Petra | BZP9050 | 55:59 | 14 | 14 | 225 | |
| 88. | Kolářová Zuzana | LOU1250 | 56:20 | 14 | 14 | 226 | |
| 89. | Soukupová Andrea | NEK7851 | 57:29 | 14 | 14 | 229 | |
| 90. | Klusáková Jitka | DKP5651 | 57:46 | 14 | 14 | 230 | |
| 91. | Alblová Lucie | LME7555 | 58:08 | 14 | 14 | 232 | |
| 92. | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 59:08 | 14 | 14 | 233 | |
| 93. | Sobotová Veronika | DLP0850 | 59:20 | 14 | 14 | 234 | |
| 94. | Netíková Martina | DOB9350 | 59:39 | 14 | 14 | 236 | |
| 95. | Žižková Jaroslava | DOR7754 | 60:41 | 15 | −1 | 14 | 239 |
| 96. | Slabá Tereza | 160002 | 53:50 | 13 | 13 | 241 | |
| 97. | Hlaváčková Lucie | TAP1050 | 55:23 | 13 | 13 | 243 | |
| 98. | Hanzlíčková Martina | EKP8452 | 58:54 | 13 | 13 | 249 | |
| 99. | Kretzschmar Ute | 71D5950 | 58:57 | 13 | 13 | 250 | |
| 100. | Brossaud Petra | VCB7450 | 59:15 | 13 | 13 | 251 | |
| 101. | Sýkorová Viktorie | ROZ1451 | 60:39 | 14 | −1 | 13 | 253 |
| 102. | Uhlířová Marie | LBE0950 | 49:43 | 12 | 12 | 254 | |
| 103. | Vallová Kristýna | ZVO0152 | 54:09 | 12 | 12 | 255 | |
| 104. | Doležalová Vlasta | PGP5550 | 55:45 | 12 | 12 | 256 | |
| 105. | Súkupová Anita | PGP1352 | 55:47 | 12 | 12 | 257 | |
| 106. | Naňková Zuzana | DLP1053 | 59:40 | 12 | 12 | 260 | |
| 107. | Huková Petra | TJP7350 | 59:46 | 12 | 12 | 261 | |
| 108. | Weislová Eva | TJP6750 | 59:53 | 12 | 12 | 262 | |
| 109. | Malačková Jana | DKP6150 | 60:18 | 13 | −1 | 12 | 263 |
| 110. | Kolářová Veronika | LOU1050 | 60:40 | 13 | −1 | 12 | 264 |
| 111. | Brabencová Alena | SOB7150 | 53:09 | 11 | 11 | 267 | |
| 112. | Sýkorová Žofie | ROZ1252 | 54:11 | 11 | 11 | 268 | |
| 113. | Jelínková Alžběta | ROZ1250 | 54:12 | 11 | 11 | 269 | |
| 114. | Němečková Jarmila | VSP6650 | 54:37 | 11 | 11 | 270 | |
| 115. | Šrůtová Marcela | PGP6351 | 54:40 | 11 | 11 | 271 | |
| 116. | Skřivanová Dagmar | NNN0003 | 54:46 | 11 | 11 | 272 | |
| 117. | Lisá Monika | ONO6750 | 56:24 | 11 | 11 | 274 | |
| 118. | Perknerová Barbora | ZVO8151 | 60:50 | 12 | −1 | 11 | 278 |
| 119. | Havlová Eva | KNC7851 | 61:06 | 14 | −3 | 11 | 279 |
| 120. | Mrázová Pavla | DCE5550 | 50:17 | 10 | 10 | 280 | |
| 121. | Veruňáková Petra | TAP8350 | 52:20 | 10 | 10 | 281 | |
| 122. | Lindová Miroslava | KNC7750 | 52:44 | 10 | 10 | 282 | |
| 123. | Hezká Zuzana | DOR1351 | 53:00 | 10 | 10 | 283 | |
| 124. | Zdobinská Lucie | JHB9160 | 53:56 | 10 | 10 | 285 | |
| 125. | Buková Jana | ROU7150 | 55:38 | 10 | 10 | 286 | |
| 126. | Súkupová Hana | PGP8156 | 55:48 | 10 | 10 | 288 | |
| 127. | Uhlířová Eliška | LBE1150 | 56:15 | 10 | 10 | 289 | |
| 128. | Hýblová Beáta | VIP1950 | 56:56 | 10 | 10 | 290 | |
| 129. | Čelikovská Kateřina | ROZ0950 | 57:00 | 10 | 10 | 291 | |
| 130. | Kuglerová Anna | ROZ0956 | 57:00 | 10 | 10 | 292 | |
| 131. | Míchalová Marcela | KPY6850 | 57:25 | 10 | 10 | 294 | |
| 132. | Buková Anežka | ROU0351 | 57:37 | 10 | 10 | 295 | |
| 133. | Buková Zdeňka | ROU7051 | 57:54 | 10 | 10 | 296 | |
| 134. | Kudrnáčová Hana | KAM6250 | 61:14 | 13 | −3 | 10 | 299 |
| 135. | Benešová Nina | 260001 | 61:38 | 13 | −3 | 10 | 300 |
| 136. | Hezká Tereza | DOR0855 | 49:58 | 9 | 9 | 302 | |
| 137. | Hezká Zuzana | DOR7855 | 50:04 | 9 | 9 | 303 | |
| 138. | Súkupová Sára | PGP1151 | 53:11 | 9 | 9 | 304 | |
| 139. | Kotenová Klára | RIC7252 | 59:03 | 9 | 9 | 305 | |
| 140. | Hlaváčová Jarka | MFP6050 | 59:23 | 8 | 8 | 307 | |
| 141. | Malá Martina | 60001 | 59:01 | 7 | 7 | 310 | |
| 142. | Hausmannová Irena | 30001 | 50:14 | 6 | 6 | 311 | |
| 143. | Benešová Zdeňka | SOB5500 | 57:49 | 6 | 6 | 313 | |
| 144. | Horová Magda | VSP5450 | 62:34 | 10 | −6 | 4 | 316 |
| 145. | Bozděchová Lenka | PGP8254 | 64:55 | 19 | −15 | 4 | 317 |
| 146. | Dvořáková Ivana | 150002 | 64:23 | 7 | −15 | 0 | 319 |
| 147. | Hrubá Veronika | 180001 | 67:55 | 11 | −36 | 0 | 322 |
Muži 175
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Trest | Celkem | D+H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glonek Jakub | KAM9602 | 59:46 | 38 | 38 | 1 | |
| 2 | Balcar Aleš | PHK8602 | 60:07 | 38 | −1 | 37 | 2 |
| 3 | Illner Vojtěch | DKP9600 | 60:31 | 38 | −1 | 37 | 3 |
| 4. | Kettner Lukáš | KAM9403 | 56:48 | 35 | 35 | 4 | |
| 5. | Mareš Albert | DKP0308 | 57:42 | 34 | 34 | 5 | |
| 6. | Sedláček Jaroslav | DKP0309 | 59:39 | 33 | 33 | 6 | |
| 7. | Buk Petr | ROU0001 | 58:13 | 32 | 32 | 7 | |
| 8. | Janda Martin | DOB8002 | 59:10 | 32 | 32 | 8 | |
| 9. | Hošek Radim | TAP8737 | 58:23 | 31 | 31 | 9 | |
| 10. | Hájek Adam | KAM9202 | 59:00 | 31 | 31 | 10 | |
| 11. | Jíra Tomáš | KAM9802 | 56:38 | 30 | 30 | 11 | |
| 12. | Newiak Nick | NEK0101 | 56:54 | 30 | 30 | 12 | |
| 13. | Klement David | DKP0110 | 57:54 | 30 | 30 | 13 | |
| 14. | Kopecký Matyáš | DKP0613 | 59:57 | 30 | 30 | 14 | |
| 15. | Bartaloš Tomáš | PGP8010 | 60:17 | 31 | −1 | 30 | 15 |
| 16. | Pecka Marek | EKP9000 | 55:41 | 29 | 29 | 16 | |
| 17. | Buk Michal | ROU9601 | 56:40 | 29 | 29 | 17 | |
| 18. | Buk Ondřej | ROU0102 | 56:52 | 29 | 29 | 18 | |
| 19. | Sedláček Patrik | DKP0816 | 56:55 | 29 | 29 | 19 | |
| 20. | Buk Jindřich | ROU9303 | 57:01 | 29 | 29 | 20 | |
| 21. | Fojtů Petr | PDY8700 | 57:38 | 29 | 29 | 21 | |
| 22. | Fučík Martin | 110001 | 57:47 | 29 | 29 | 22 | |
| 23. | Jirous Erik | TAP0705 | 59:55 | 29 | 29 | 23 | |
| 24. | Slabý Jiří | 160001 | 55:58 | 28 | 28 | 24 | |
| 25. | Brumovský Štěpán | TAP0706 | 56:43 | 28 | 28 | 25 | |
| 26. | Bartaloš Matyáš | PGP0503 | 59:17 | 28 | 28 | 27 | |
| 27. | Rožek David | RIC7403 | 59:24 | 28 | 28 | 28 | |
| 28. | Poborský Petr | EKP7500 | 59:58 | 28 | 28 | 29 | |
| 29. | Šafka Daniel | KAM9105 | 60:03 | 29 | −1 | 28 | 30 |
| 30. | Gemperle František | MFP7102 | 56:46 | 27 | 27 | 32 | |
| 31. | Pangrác Ondřej | MFP7603 | 56:59 | 27 | 27 | 33 | |
| 32. | Léhar Adam | 280002 | 57:19 | 27 | 27 | 34 | |
| 33. | Koten Pavel | RIC7200 | 58:19 | 27 | 27 | 35 | |
| 34. | Pospíšil Ondřej | DKP8717 | 59:26 | 27 | 27 | 36 | |
| 35. | Exner Tomáš | 80002 | 55:13 | 26 | 26 | 37 | |
| 36. | Šulc František | NNN007 | 55:15 | 26 | 26 | 38 | |
| 37. | Jáchym Endršt | 270002 | 55:16 | 26 | 26 | 39 | |
| 38. | Dvořák Josef | 150001 | 59:09 | 26 | 26 | 41 | |
| 39. | Štochel Miroslav | MFP9300 | 58:00 | 25 | 25 | 46 | |
| 40. | Pelant Jan | RIC0700 | 58:11 | 25 | 25 | 47 | |
| 41. | Pelant Michal | RIC7400 | 58:12 | 25 | 25 | 48 | |
| 42. | Albl Miloslav | LME7600 | 59:25 | 25 | 25 | 50 | |
| 43. | Houska Jindřich | DOR7601 | 60:00 | 25 | 25 | 52 | |
| 44. | Baldrian Petr | PGP7203 | 60:29 | 26 | −1 | 25 | 53 |
| 45. | Šimerka Ondřej | PGP0800 | 61:50 | 28 | −3 | 25 | 55 |
| 46. | Řada Jakub | DKP9401 | 54:59 | 24 | 24 | 56 | |
| 47. | Kolář David | ZVO0805 | 55:57 | 24 | 24 | 58 | |
| 48. | Jirásek Šimon | ROZ0602 | 58:04 | 24 | 24 | 60 | |
| 49. | Lužnický Jiří | LIT8501 | 58:42 | 24 | 24 | 64 | |
| 50. | Kundrata Vít | TZL0700 | 58:43 | 24 | 24 | 65 | |
| 51. | Siegl Roman | MFP6700 | 59:05 | 24 | 24 | 66 | |
| 52. | Zeman Jaroslav | DOB8844 | 59:48 | 24 | 24 | 67 | |
| 53. | Weissar Samuel | LPM0300 | 54:14 | 23 | 23 | 68 | |
| 54. | Novák Libor | OKP6504 | 55:23 | 23 | 23 | 70 | |
| 55. | Bothe Filip | 200001 | 55:26 | 23 | 23 | 72 | |
| 56. | Tejkl Jiří | TAP7702 | 55:38 | 23 | 23 | 73 | |
| 57. | Bejček Michal | 10001 | 59:48 | 23 | 23 | 81 | |
| 58. | Jaroš Bernard | 170001 | 61:53 | 26 | −3 | 23 | 83 |
| 59. | Šindelka Antonín | DLP7200 | 54:28 | 22 | 22 | 84 | |
| 60. | Gutak Mykhaylo | 240001 | 55:17 | 22 | 22 | 85 | |
| 61. | Illner Jakub | DKP6601 | 55:35 | 22 | 22 | 86 | |
| 62. | Šimeček Jozef | NNN0004 | 56:26 | 22 | 22 | 87 | |
| 63. | Klaška Pavel | DKP6500 | 57:03 | 22 | 22 | 88 | |
| 64. | Střelba Ondřej | PGP7510 | 57:08 | 22 | 22 | 89 | |
| 65. | Doucha Jiří | SNA7105 | 57:20 | 22 | 22 | 91 | |
| 66. | Koldinský Jan | KPY8506 | 58:20 | 22 | 22 | 92 | |
| 67. | Mátl Radek | 120001 | 58:25 | 22 | 22 | 93 | |
| 68. | Kozák Jakub | 70001 | 58:27 | 22 | 22 | 94 | |
| 69. | Vaněk Adam | OPI0100 | 59:38 | 22 | 22 | 96 | |
| 70. | Smolka Ondřej | TJP9401 | 54:38 | 21 | 21 | 98 | |
| 71. | Pecháček Libor | RIC7600 | 54:48 | 21 | 21 | 99 | |
| 72. | Mezník Vladimír | LBE6400 | 55:01 | 21 | 21 | 101 | |
| 73. | Khel Richard | SCP7500 | 55:03 | 21 | 21 | 102 | |
| 74. | Šafář Matěj | MFP0206 | 55:39 | 21 | 21 | 103 | |
| 75. | Vicek Pavel | 20001 | 55:46 | 21 | 21 | 104 | |
| 76. | Čepička Ladislav | LPM6701 | 57:06 | 21 | 21 | 106 | |
| 77. | Bárta Ladislav | RBK1101 | 57:16 | 21 | 21 | 107 | |
| 78. | Weissar Petr | LPM7020 | 59:59 | 21 | 21 | 110 | |
| 79. | Rožek Vojtěch | RIC0501 | 62:44 | 27 | −6 | 21 | 111 |
| 80. | Zach Jaroslav | NNN0001 | 55:16 | 20 | 20 | 115 | |
| 81. | Pašek František | KAM7600 | 56:14 | 20 | 20 | 122 | |
| 82. | Hric Jan | MFP6300 | 56:49 | 20 | 20 | 124 | |
| 83. | Magazu Lukas | DOR0805 | 57:08 | 20 | 20 | 125 | |
| 84. | Němec Jan | SOB7500 | 57:09 | 20 | 20 | 126 | |
