SMIK 2024
O závodě
Jubilejní 30. mistrovství světa ve SMIKu se uskutečnilo v neděli 17. listopadu 2024 v Praze - Klánovicích. Závodilo se na mapě Migrující Vidrholec v prostoru pro SMIK použitém již počtvrté, ale ze severní strany lesa se shromaždištěm u klánovického fotbalového hřiště to byla premiéra. Tituly mistrů světa ve SMIKu získali Carolina Mullis a Milan Malačka z Kotlářky Praha, přičemž oba zvolili výrazně odlišné postupy než většina startovního pole. Cílem proběhlo rekordních 379 závodníků.
Výrazné překročení dosavadního rekordu 351 účastníků z roku 2018 bylo překvapením. To i z důvodu, že ve stejném prostoru se běželo už před dvěma lety (a předtím v letech 2004, 2007). Závod sem byl přesunut na poslední chvíli, první kontakt proběhl až v před koncem září. V tu chvíli už byl dávno (i když z větší části od stolu) postaven SMIK v jiném pro oficiální závod ještě nepoužitém prostoru, kde se bohužel nepodařilo získat poslední nutný souhlas s uspořádáním závodu.
Kompletní výsledky
Mapa závodu na Play-map.com se zakreslenými postupy - zakreslovat postupy / nahrávat GPS záznamy mohou všichni. Play-map.com zároveň umí zobrazovat hezké animace, jak se závodníci v lese pohybovali. Méně známou, protože jen pro SMIK používanou funkcí, je skrývání kontrol dle jízdního řádu při animaci GPS záznamů - při přehrávání se dá skrývání kontrol podle jízdního řádu vypnout (tj. zobrazit všechny) ikonou s kroužky vlevo dole.
Jízdní řád kontrol (tisková verze, takže jsou na papíře 2 pod sebou)
Rozpis a pokyny
Dotazník ohledně SMIKu v roce 2025. Dotazník je určen pro účastníky SMIKu (včetně těch, kteří ho již několikrát běželi, ale letos vynechali), nikoliv pro širokou veřejnost.
Fotky a video ze SMIKu
- Fotky ze SMIKu od Adély Chumové,
- video od Luboše Jíry ze shromaždiště, cesty na start, startu a cíle.
Rozbor postupů
Největší procento závodníků ze startu vyrazilo směrem na jihozápad a západ, asi s vidinou, že kontroly v severovýchodní části budou sbírat před cílem. Nejpočetnější skupina běžců zamířila nejprve na kontrolu 46A a následovali na 51A. Pak však nečekaně mnoho z nich zlákala záludná kontrola 43A, která se ovšem v průběhu závodu přesunula na východ od cíle a nebylo málo závodníků, které to zmátlo a naběhli na ní ke konci závodu na pozici C podruhé. Každopádně teoreticky asi nejvýhodnější začátek (po 51A na 42A a pak přes 31A) neběžel z nejrychlejších závodníků prakticky nikdo. I tak znamenaly varianty postupu proti směru hodinových ručiček největší šanci na dobrý výsledek. Ale do boje o vítězství už se z těchto míst nezapojil nikdo. I proto, že další zádrhele čekaly jižně od železniční tratě. Stihnout přebeh mezi 53B a 49B za 5 minut se ukázalo jako nereálné a čekání na 49C zas vedlo k tomu, že později nešlo stihnout kontrolu 45.
A tak cesty k vítězství vedly jinudy. Milan Malačka zamířil na jih za železniční trať hned za začátku, čímž měl kontroly poměrně statické jak v tété oblasti, tak vlastně i jinde. Po sebrání jihu se vrátil východním podchodem "před železnici", po cestě rovnoběžně s ní směrerm na západ pohodlně sebral 5 kontrol (40C a 39C s jejich otevřením) a na západ doběhl v ideálním čase, kdy 42A a 51C byly poblíž sebe minutu oteveřené obě zároveň. I jemu zbyly kontroly na severovýchodě na konec, jen kontrola 45 zůstala při této variantě nedosažitelná. I bez ní se tento výkon s naběhanými 12,6 km dá zařadit mezi ty nejlepší v historii SMIKu. Odlišný postup od většiny ostatních zvolila i Carolina Mullis, která běžela po směru hodinových ručiček a k cíli se vracela od jihozápadu. V cíli byla o 5 sekund dříve než Eliška Justová, a tak po 20 letech zvítězila ve SMIKu mladší dorostenka (resp. tehdy také na Vidrholci vyhrála věkem ještě žákyně).
Komentáře od vítězů a medailistů k dispozici tentokrát nejsou, ale místo nich publikujeme komentáře jiných závodníků, kteří své postupy podrobně rozebrali na Stravě:
Martin Janda, 8. místo
Nejdřív jsem si během plánování říkal, že půjdu doprava, ale pak jsem zjistil, že bude dobré zavírat 52C. Takže doleva, ale to jsem už nestihl moc vymyslet. Tedy na 46A za Petrem Bukem, ale ten šel nějak divně postup a ještě mi pak utekl. Na kontrolu jsem se tedy dostal až v chumlu průměráků a musel o kontrolu bojovat (tedy celé chyba). Pak 51A a z ní na 43A. To se ukázalo jako zásadní chyba pro zbytek závodu. Pak 42A. Z ní jsem už nestíhal 31A a na B se mi nechtělo. Cestovní rubačka podél železnice a plánování kontrol za železnicí. Jenže předbíhám Petr O-Perak a ten zahýbá na 38B. A já se tedy nechám zvyklat a jdu za ním (a to je další zásadnější chyba). Ta sice není daleko, ale přece jen to nějaké 2-3 minutky budou. Za tratí radím Marek Pecka, že chce doprava :-) a jsem na 53A a 48B. Pak 44C, jenže teď mi scházejí ty minutky a nesríhám 49B, tak si dávám 2 minuty oraz a jdu pěšky s Bořanem na 49C. Ondřej Pospíšil mezitím razí 47A, ale tu já stíhám i potom. Během oddechu jsem aspoň pak vymyslel 40C a 39C, tam nás běží hrozen. Zároveň už vím, že nedám 45, protože zrovna putuje z B na C. S Ondrou jdeme na 43C, ale on nasazuje turbo. Zbývá asi 12 minut. Teď teda na tu zelenou 52C, ale to teda bude pořádný rachot. Kolem proletí Honza Flasar , který má už o 1,5 km navíc a ptá se, jestli pak 43C, nebo 41C. Jdeme na 43, jenže…tam oba ujišťujeme, že už ji máme :-). Tak co už, zkusím i tu 41 a 33C a “sběrku” 50C. Limit stíhačka asi o 15 vteřin… Takže ale klasicky několik chyb do perfektního závodu, byť jsem nakonec spokojený (a bude to asi těsně za velkou bednou se stejným počtem kontrol). Chybí mi 1 modrá a 4 červené a vynecháním 43A by to asi i při mém tempu šlo smrsknout snad na jednu červenou (v horším případě s jednou modrou)…
Adam Hájek, 24. místo
Takových zkušeností a opět se nechám vyškolit. Tentokrát kousek od startu, kdy po 46A (v čase 2:30) pokračuju za Tukanem na 43A s tím, že se stíháme vrátit na 51A do zavíračky v 8. No kdybych si radši projel kontroly před cílem, tak bych zjistil, že 43 vezmu na céčku a pak by mi ta 51 nechyběla, protože to se fakt stihnout nedalo.
Následuje 42A a zběsilá valba podél kolejí do podchodu a zpátky na 48A, během které jsem si tak 3x řekl, že to nestihnu, ale že to nevzdám a nakonec asi s rezervou půl minuty poslední desítky metrů docházím, protože už fakt nemůžu. Po cestě se daly vzít nějaký jedničky, ale to bych v žádném případě pak nestihl. Leda s ušetřeným časem, kdybych místo 43A bral 51A
Po úspěchu klušu na 53A a následně otvíračka 44C a pak 49B. Přes 47A podbíhám koleje a plán už je docela jasný, 40C a 39C jsou celkem po cestě a na 45C určitě čekat do 51 nebudu. Následuje 34C, vedle které na 2 minuty problikne 45B, což si však neuvědomuju a tím pádem se na to nesoustředím. Škoda, byla by reálná, protože mi ujela asi jen o 20-30s
Pak už opravdu není co řešit, jdu na 35C a 52C, odkud mi chybí jen 43, 41 a 33. Tak 41C otevírá až v 53, takže jdu na 43C, kde s hrůzou zjišťuji, že už ji v průkazce mám.
Když docházím pěšky na čekačku na otevření 41C, tak přijdu na to, že ta 43 byla navíc ta kontrola, kvůli které jsem úplně na začátku nestihl jedinou chybějící trojbodovku. Takže ztráta nejen 2 minut a možná půl kilometru, ale i čistých 3 bodů.
Po 2 minutách čekání už jen 33C a 50C a do cíle volně s rezervou 2,5 minut.
S lepším plánováním a stejnou fyzičkou by se dalo získat 3 body navíc, ale s tím časem navíc bych třeba vzal ještě 2-3 bodíky cestou podel kolejí. Dnes jsem to teda fakt protaktizoval, ale na kdyby se nehraje. Díky za závod.
Ženy 173
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Trest | Celkem | D+H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mullis Carolina | DKP0951 | 59:17 | 33 | 33 | 43 | |
| 2 | Justová Eliška | SHK9351 | 59:22 | 33 | 33 | 44 | |
| 3 | Ondráčková Veronika | EKP7850 | 59:09 | 31 | 31 | 54 | |
| 4. | Kudrnáčová Marta | KAM0754 | 59:10 | 31 | 31 | 55 | |
| 5. | Škodová Romana | SKV9452 | 60:09 | 32 | −1 | 31 | 58 |
| 6. | Sobotová Jana | DLP8250 | 59:07 | 30 | 30 | 63 | |
| 7. | Plochová Dominika | DKP8651 | 56:45 | 29 | 29 | 68 | |
| 8. | Schuhmeierová Alena | ROZ0952 | 58:19 | 29 | 29 | 74 | |
| 9. | Pelantová Martina | RIC0550 | 58:32 | 29 | 29 | 75 | |
| 10. | Studničná Lenka | FSP8650 | 59:13 | 29 | 29 | 76 | |
| 11. | Halousková Adriana | 55:27 | 28 | 28 | 81 | ||
| 12. | Kolářová Veronika | LOU1050 | 56:06 | 28 | 28 | 82 | |
| 13. | Baldrianová Barbora | VSP7850 | 57:42 | 28 | 28 | 83 | |
| 14. | Šimšová Jana | MFP7651 | 58:48 | 28 | 28 | 84 | |
| 15. | Albrechtová Eva | KAM7850 | 59:12 | 27 | 27 | 95 | |
| 16. | Fukalová Hana | AOP9850 | 58:33 | 26 | 26 | 102 | |
| 17. | Chvalová Věra | ZTC9452 | 58:58 | 26 | 26 | 104 | |
| 18. | Kalousková Marie | DKP0151 | 59:09 | 26 | 26 | 106 | |
| 19. | Baldrianová Eva | VSP0751 | 60:42 | 27 | −1 | 26 | 107 |
| 20. | Hrušková Tereza | PGP0953 | 55:44 | 25 | 25 | 111 | |
| 21. | Kotková Adéla | RIC0655 | 57:48 | 25 | 25 | 114 | |
| 22. | Havlíčková Zuzana | RIC1051 | 58:25 | 25 | 25 | 115 | |
| 23. | Havlová Tereza | KAM0760 | 58:30 | 25 | 25 | 116 | |
| 24. | Havlíčková Veronika | RIC0853 | 58:32 | 25 | 25 | 117 | |
| 25. | Měrka Alex | 59:34 | 25 | 25 | 118 | ||
| 26. | Jirásková Kateřina | TJP8850 | 61:41 | 28 | −3 | 25 | 121 |
| 27. | Voltrová Alena | DKP9956 | 53:33 | 24 | 24 | 122 | |
| 28. | Míchalová Šárka | KPY0050 | 59:44 | 24 | 24 | 127 | |
| 29. | Nedbalová Jana | MFP8050 | 59:51 | 24 | 24 | 128 | |
| 30. | Zavadilová Adéla | VSP1153 | 60:12 | 25 | −1 | 24 | 129 |
| 31. | Straube Hanka | 31D7350 | 61:45 | 27 | −3 | 24 | 131 |
| 32. | Koubová Lenka | ROU9554 | 53:58 | 23 | 23 | 133 | |
| 33. | Zemanová Alena | DOB8953 | 56:26 | 23 | 23 | 137 | |
| 34. | Honzáková Nela | PGP0858 | 56:38 | 23 | 23 | 138 | |
| 35. | Ehlerová Michaela | VSP1050 | 57:36 | 23 | 23 | 139 | |
| 36. | Petráčková Kristýna | SJI9851 | 58:24 | 23 | 23 | 141 | |
| 37. | Sobotová Alžběta | DLP0550 | 59:06 | 23 | 23 | 143 | |
| 38. | Klinkerová Jitka | ROZ6450 | 59:16 | 23 | 23 | 144 | |
| 39. | Žejdlíková Eliška | LTP0350 | 59:38 | 23 | 23 | 145 | |
| 40. | Berná Klára | ODV0851 | 60:37 | 24 | −1 | 23 | 146 |
| 41. | Naňková Zuzana | DLP1053 | 57:05 | 22 | 22 | 149 | |
| 42. | Žambochová Anežka | PGP0962 | 57:24 | 22 | 22 | 150 | |
| 43. | Starostová Lucie | PGP1055 | 57:28 | 22 | 22 | 151 | |
| 44. | Hájková Kateřina | KAM9488 | 58:33 | 22 | 22 | 155 | |
| 45. | Košťáková Emma | DOR1155 | 58:49 | 22 | 22 | 156 | |
| 46. | Košťáková Petra | DOR8151 | 58:50 | 22 | 22 | 157 | |
| 47. | Votavová Žofie | KNC0250 | 59:06 | 22 | 22 | 158 | |
| 48. | Malá Anna | LOU9250 | 60:27 | 23 | −1 | 22 | 160 |
| 49. | Hnátková Kateřina | LOU1400 | 60:29 | 23 | −1 | 22 | 161 |
| 50. | Hejtmánková Kateřina | PDY8450 | 62:16 | 28 | −6 | 22 | 163 |
| 51. | Nováková Eliška | PDY0150 | 55:54 | 21 | 21 | 167 | |
| 52. | Stanovská Eva | MFP7951 | 56:42 | 21 | 21 | 169 | |
| 53. | Súkupová Sára | PGP1151 | 58:13 | 21 | 21 | 173 | |
| 54. | Hrušková Gabriela | PGP1150 | 58:14 | 21 | 21 | 174 | |
| 55. | Hančová Alice | TAP1257 | 59:18 | 21 | 21 | 176 | |
| 56. | Huková Petra | TJP7350 | 59:24 | 21 | 21 | 179 | |
| 57. | Weislová Eva | TJP6750 | 59:25 | 21 | 21 | 180 | |
| 58. | Hladilová Lucie | JZL0051 | 59:46 | 21 | 21 | 182 | |
| 59. | Košíková Jitka | VSP7799 | 60:44 | 22 | −1 | 21 | 183 |
| 60. | Ritterová Lída | ONO0851 | 54:13 | 20 | 20 | 185 | |
| 61. | Veruňáková Petra | TAP8350 | 54:15 | 20 | 20 | 186 | |
| 62. | Zdobinská Lucie | JHB9160 | 55:49 | 20 | 20 | 187 | |
| 63. | Dvořáková Hana | 56:31 | 20 | 20 | 188 | ||
| 64. | Bartalošová Jana | PGP8154 | 58:58 | 20 | 20 | 192 | |
| 65. | Pidrmanová Stanislava | EKP8950 | 59:04 | 20 | 20 | 193 | |
| 66. | Blahutová Hanka | MFP7953 | 59:16 | 20 | 20 | 194 | |
| 67. | Gajdová Kristina | VSP7752 | 61:20 | 23 | −3 | 20 | 197 |
| 68. | Smolková Romana | TAP6951 | 61:29 | 23 | −3 | 20 | 198 |
| 69. | Šichová Jaroslava | DLP8052 | 55:43 | 19 | 19 | 202 | |
| 70. | Naňková Alžběta | 57:21 | 19 | 19 | 204 | ||
| 71. | Řehořková Ema | DKP0956 | 58:04 | 19 | 19 | 206 | |
| 72. | Ehlerová Anna | VSP0854 | 58:14 | 19 | 19 | 209 | |
| 73. | Voltrová Svatava | ROZ6150 | 59:29 | 19 | 19 | 211 | |
| 74. | Bartůňková Lucie | LOU7750 | 59:37 | 19 | 19 | 212 | |
| 75. | Rožková Petra | RIC7575 | 60:33 | 20 | −1 | 19 | 214 |
| 76. | Košťáková Anna | DOR0957 | 57:10 | 18 | 18 | 220 | |
| 77. | Bémová Ivana | EKP7453 | 57:19 | 18 | 18 | 221 | |
| 78. | Svítilová Pavla | PGP7764 | 59:00 | 18 | 18 | 222 | |
| 79. | Doubková Dagmar | EKP7350 | 59:10 | 18 | 18 | 223 | |
| 80. | Nováková Lenka | EKP8062 | 59:43 | 18 | 18 | 226 | |
| 81. | Málková Šárka | CST8351 | 61:38 | 21 | −3 | 18 | 228 |
| 82. | Buková Anežka | ROU0351 | 50:41 | 17 | 17 | 229 | |
| 83. | Černá Kateřina | TJP9850 | 55:26 | 17 | 17 | 231 | |
| 84. | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 55:52 | 17 | 17 | 233 | |
| 85. | Sýkorová Žofie | ROZ1252 | 56:02 | 17 | 17 | 234 | |
| 86. | Jelínková Alžběta | ROZ1250 | 56:32 | 17 | 17 | 235 | |
| 87. | Škrabalová Šárka | KON9888 | 56:52 | 17 | 17 | 236 | |
| 88. | Škáchová Petra | DKP7054 | 58:52 | 17 | 17 | 239 | |
| 89. | Žáčková Jana | 59:03 | 17 | 17 | 240 | ||
| 90. | Junková Petra | STH7451 | 59:38 | 17 | 17 | 241 | |
| 91. | Vojtíková Lenka | 59:42 | 17 | 17 | 242 | ||
| 92. | Pračková Zita | RIC7850 | 60:24 | 18 | −1 | 17 | 243 |
| 93. | Buková Zdeňka | ROU7051 | 50:44 | 16 | 16 | 245 | |
| 94. | Matějková Kateřina | PDY0651 | 53:57 | 16 | 16 | 247 | |
| 95. | Klusáková Jitka | DKP5651 | 53:59 | 16 | 16 | 248 | |
| 96. | Sedláčková Linda | ROZ0050 | 57:41 | 16 | 16 | 252 | |
| 97. | Perknerová Barbora | ZVO8151 | 60:38 | 17 | −1 | 16 | 256 |
| 98. | Súkupová Anita | PGP1352 | 54:12 | 15 | 15 | 259 | |
| 99. | Illnerová Daniela | DKP6651 | 55:02 | 15 | 15 | 261 | |
| 100. | Nosková Lenka | ROZ8050 | 55:15 | 15 | 15 | 262 | |
| 101. | Melišíková Radka | TAP7152 | 55:48 | 15 | 15 | 263 | |
| 102. | Hýblová Beáta | VIP1950 | 56:43 | 15 | 15 | 264 | |
| 103. | Forstová Lenka | MFP6850 | 58:39 | 15 | 15 | 265 | |
| 104. | Kukačková Renata | FSP7951 | 59:26 | 15 | 15 | 268 | |
| 105. | Malačková Jana | DKP6150 | 60:26 | 16 | −1 | 15 | 271 |
| 106. | Vyskočilová Karolína | DKP8951 | 61:44 | 18 | −3 | 15 | 272 |
| 107. | Bloudková Marta | 54:07 | 14 | 14 | 273 | ||
| 108. | Brumovská Markéta | TAP1061 | 54:52 | 14 | 14 | 274 | |
| 109. | Zachová Lucie | NNN0001 | 55:03 | 14 | 14 | 275 | |
| 110. | Šoupová Jana | LPM6850 | 55:09 | 14 | 14 | 276 | |
| 111. | Malá Martina | 55:22 | 14 | 14 | 277 | ||
| 112. | Kotenová Markéta | RIC0651 | 55:38 | 14 | 14 | 278 | |
| 113. | Kudrnáčová Hana | KAM6250 | 56:31 | 14 | 14 | 279 | |
| 114. | Štěpánková Emma | TAP0953 | 56:46 | 14 | 14 | 281 | |
| 115. | Tóth Szász Enikő | TAP8352 | 57:07 | 14 | 14 | 282 | |
| 116. | Jírová Monika | ROZ7350 | 57:16 | 14 | 14 | 283 | |
| 117. | Němečková Jarmila | VSP6650 | 58:06 | 14 | 14 | 286 | |
| 118. | Sedláčková Petra | ROZ7050 | 61:21 | 17 | −3 | 14 | 289 |
| 119. | Mišeková Kateřina | KAM0756 | 63:00 | 24 | −10 | 14 | 291 |
| 120. | Jindrová Klára | PDY8051 | 49:28 | 13 | 13 | 292 | |
| 121. | Jindrová Ema | PDY0953 | 49:30 | 13 | 13 | 293 | |
| 122. | Tloušťová Eva | SCP6950 | 51:32 | 13 | 13 | 294 | |
| 123. | Skřivanová Dagmar | NNN0002 | 53:50 | 13 | 13 | 296 | |
| 124. | Havlová Eva | KNC7851 | 57:13 | 13 | 13 | 298 | |
| 125. | Zelená Markéta | PGP5850 | 57:13 | 13 | 13 | 299 | |
| 126. | Soukupvá Leona | 57:39 | 13 | 13 | 300 | ||
| 127. | Kándlová Adéla | DCE7550 | 59:49 | 13 | 13 | 304 | |
| 128. | Brumovská Rhea | TAP7251 | 59:50 | 13 | 13 | 305 | |
| 129. | Rajnošek Tereza | KSU8691 | 60:13 | 14 | −1 | 13 | 306 |
| 130. | Ehlerová Petra | VSP7855 | 61:16 | 16 | −3 | 13 | 307 |
| 131. | Dvořáková Ivana | 62:50 | 19 | −6 | 13 | 308 | |
| 132. | Křížová Lenka | KRL7951 | 63:33 | 23 | −10 | 13 | 309 |
| 133. | Šrůtová Marcela | PGP6351 | 41:36 | 12 | 12 | 310 | |
| 134. | Buková Jana | ROU7150 | 50:30 | 12 | 12 | 311 | |
| 135. | Rothbauerová Pavla | 51:19 | 12 | 12 | 312 | ||
| 136. | Petržílková Šárka | 51:21 | 12 | 12 | 313 | ||
| 137. | Hezká Tereza | DOR0855 | 54:02 | 12 | 12 | 315 | |
| 138. | Berná Markéta | ODV7651 | 54:18 | 12 | 12 | 316 | |
| 139. | Kotenová Klára | RIC7252 | 54:44 | 12 | 12 | 318 | |
| 140. | Smolková Alena | OKP6452 | 55:01 | 12 | 12 | 319 | |
| 141. | Varhaníková Halka | KPY7550 | 55:28 | 12 | 12 | 322 | |
| 142. | Hlaváčová Jarka | MFP6050 | 55:35 | 12 | 12 | 323 | |
| 143. | Němcová Adéla | 57:15 | 12 | 12 | 324 | ||
| 144. | Vallová Kristýna | ZVO0152 | 58:04 | 12 | 12 | 325 | |
| 145. | Kubínová Jana | SKV6751 | 61:11 | 15 | −3 | 12 | 326 |
| 146. | Neubauerová Magdaléna | ZVO1052 | 63:29 | 22 | −10 | 12 | 328 |
| 147. | Hezká Zuzana | DOR7855 | 54:10 | 11 | 11 | 330 | |
| 148. | Čepičková Jana | LPM7353 | 58:29 | 11 | 11 | 333 | |
| 149. | Nyklová Helena | MFP7550 | 60:53 | 12 | −1 | 11 | 337 |
| 150. | Míchalová Marcela | KPY6850 | 51:24 | 10 | 10 | 338 | |
| 151. | Beranová Vlasta | UVP5450 | 53:44 | 10 | 10 | 341 | |
| 152. | Munzarová Eliška | PDY0853 | 58:08 | 10 | 10 | 342 | |
| 153. | Zavadilová Naďa | SCP5450 | 59:39 | 10 | 10 | 343 | |
| 154. | Poláková Ludmila | 51:04 | 9 | 9 | 344 | ||
| 155. | Jelínková Anna | ROZ1452 | 55:08 | 9 | 9 | 345 | |
| 156. | Sýkorová Viktorie | ROZ1451 | 55:08 | 9 | 9 | 346 | |
| 157. | Benešová Zdeňka | SOB5500 | 59:32 | 9 | 9 | 348 | |
| 158. | Termerová Jana | LTU7850 | 63:42 | 19 | −10 | 9 | 350 |
| 159. | Buková Hana | ROU0750 | 56:08 | 8 | 8 | 351 | |
| 160. | Sadilová Bára | MFP1055 | 63:01 | 18 | −10 | 8 | 354 |
| 161. | Hausmannová Irena | 52:42 | 7 | 7 | 355 | ||
| 162. | Tachezy Ruth | DOR6451 | 62:37 | 13 | −6 | 7 | 356 |
| 163. | Munzarová Mirka | 58:35 | 6 | 6 | 358 | ||
| 164. | Rückerová Šárka | HOR0050 | 65:59 | 27 | −21 | 6 | 360 |
| 165. | Váchová Ilona | 63:30 | 15 | −10 | 5 | 361 | |
| 166. | Šnejdarová Miroslava | 63:45 | 15 | −10 | 5 | 362 | |
| 167. | Petrová Martina | TAP6852 | 63:46 | 15 | −10 | 5 | 363 |
| 168. | Sobotová Veronika | DLP0850 | 65:00 | 25 | −21 | 4 | 364 |
| 169. | Izáková Eva | EKP0651 | 64:59 | 12 | −15 | 0 | 368 |
| 170. | Měrková Dagmar | 65:47 | 13 | −21 | 0 | 369 | |
| 171. | Haňkovská Jana | PGP4050 | 67:00 | 6 | −36 | 0 | 370 |
| 172. | Janečková Veronika | SOB7151 | 69:32 | 23 | −55 | 0 | 376 |
| 173. | Zusková Ilona | 75:55 | 17 | −136 | 0 | 378 |
Muži 206
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Trest | Celkem | D+H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malačka Milan | DKP0210 | 59:01 | 43 | 43 | 1 | |
| 2 | Pospíšil Ondřej | DKP8717 | 58:02 | 41 | 41 | 2 | |
| 3 | Sedláček Jaroslav | DKP0309 | 57:20 | 40 | 40 | 3 | |
| 4. | Mareš Albert | DKP0308 | 57:51 | 40 | 40 | 4 | |
| 5. | Buk Petr | ROU0001 | 57:47 | 39 | 39 | 5 | |
| 6. | Pangrác Ondřej | MFP7603 | 58:59 | 39 | 39 | 6 | |
| 7. | Jonáš Martin | PGP9606 | 59:03 | 39 | 39 | 7 | |
| 8. | Janda Martin | DOB8002 | 59:45 | 39 | 39 | 8 | |
| 9. | Čihák Jan | HOR0601 | 57:23 | 38 | 38 | 9 | |
| 10. | Mikel David | TZL9703 | 57:24 | 38 | 38 | 10 | |
| 11. | Laciga Radek | PGP8202 | 58:53 | 38 | 38 | 11 | |
| 12. | Flašar Jan | PGP8610 | 58:59 | 38 | 38 | 12 | |
| 13. | Melišík Martin | TAP0200 | 57:01 | 37 | 37 | 13 | |
| 14. | Kříž Matěj | KAM0900 | 58:37 | 37 | 37 | 14 | |
| 15. | Vaněk Adam | OPI0100 | 59:33 | 37 | 37 | 15 | |
| 16. | Janovský Tomáš | PGP6401 | 57:38 | 36 | 36 | 16 | |
| 17. | Doucha Martin | SNA0501 | 57:56 | 36 | 36 | 17 | |
| 18. | Šatánek Martin | SFM8201 | 58:18 | 36 | 36 | 18 | |
| 19. | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 58:34 | 36 | 36 | 19 | |
| 20. | Dvořák Petr | 58:50 | 36 | 36 | 20 | ||
| 21. | Pelant Michal | RIC7400 | 59:11 | 36 | 36 | 21 | |
| 22. | Pecka Marek | EKP9000 | 61:00 | 39 | −3 | 36 | 22 |
| 23. | Junek Matouš | DKP0817 | 57:35 | 35 | 35 | 23 | |
| 24. | Hájek Adam | KAM9202 | 57:45 | 35 | 35 | 24 | |
| 25. | Jíra Tomáš | KAM9802 | 58:10 | 35 | 35 | 25 | |
| 26. | Klement David | DKP0110 | 58:45 | 35 | 35 | 26 | |
| 27. | Jirous Erik | TAP0705 | 59:55 | 35 | 35 | 27 | |
| 28. | Votava Štěpán | 57:35 | 34 | 34 | 28 | ||
| 29. | Šnejdar Martin | PGP0806 | 57:46 | 34 | 34 | 29 | |
| 30. | Luhan Jakub | PGP0809 | 57:50 | 34 | 34 | 30 | |
| 31. | Čihák Jakub | HOR0901 | 58:10 | 34 | 34 | 31 | |
| 32. | Klaška Pavel | DKP9301 | 58:20 | 34 | 34 | 32 | |
| 33. | Justa Pavel | PHK8701 | 58:31 | 34 | 34 | 33 | |
| 34. | Pavlů Jakub | MFP0700 | 58:40 | 34 | 34 | 34 | |
| 35. | Buk Jindřich | ROU9303 | 60:00 | 34 | 34 | 35 | |
| 36. | Kalina Miroslav | SPC8211 | 61:07 | 37 | −3 | 34 | 36 |
| 37. | Fojtů Petr | PDY8700 | 57:22 | 33 | 33 | 37 | |
| 38. | Buk Michal | ROU9601 | 57:34 | 33 | 33 | 38 | |
| 39. | Pelant Jan | RIC0700 | 57:54 | 33 | 33 | 39 | |
| 40. | Hrádek Tomáš | ROU8301 | 57:59 | 33 | 33 | 40 | |
| 41. | Cháma Ondřej | RIC0904 | 58:18 | 33 | 33 | 41 | |
| 42. | Gemperle František | MFP7102 | 58:47 | 33 | 33 | 42 | |
| 43. | Bartaloš Matyáš | PGP0503 | 59:52 | 33 | 33 | 45 | |
| 44. | Junek Šimon | DKP1011 | 60:15 | 34 | −1 | 33 | 46 |
| 45. | Sedláček Patrik | DKP0816 | 57:12 | 32 | 32 | 47 | |
| 46. | Perkner Vít | ZVO0603 | 58:11 | 32 | 32 | 48 | |
| 47. | Koten Pavel | RIC7200 | 58:38 | 32 | 32 | 49 | |
| 48. | Pidrman Milan | EKP8310 | 59:18 | 32 | 32 | 50 | |
| 49. | Ritter Aleš | ONO7401 | 60:49 | 33 | −1 | 32 | 51 |
| 50. | Klein Martin | LTP0404 | 58:10 | 31 | 31 | 52 | |
| 51. | Rožek David | RIC7403 | 58:26 | 31 | 31 | 53 | |
| 52. | Baldrian Petr | PGP7203 | 59:21 | 31 | 31 | 56 | |
| 53. | Pračka Tomáš | RIC7302 | 59:36 | 31 | 31 | 57 | |
| 54. | Tachezy Jan | DOR0102 | 58:39 | 30 | 30 | 59 | |
| 55. | Málek Martin | CST8902 | 58:46 | 30 | 30 | 60 | |
| 56. | Koldinský Jan | KPY8506 | 58:51 | 30 | 30 | 61 | |
| 57. | Jens Leibiger | 59:02 | 30 | 30 | 62 | ||
| 58. | Mátl Radek | 59:13 | 30 | 30 | 64 | ||
| 59. | Dvořák Josef | 60:06 | 31 | −1 | 30 | 65 | |
| 60. | Sedlák Václav | DKP1105 | 61:10 | 33 | −3 | 30 | 66 |
| 61. | Bartaloš Tomáš | PGP8010 | 61:12 | 33 | −3 | 30 | 67 |
| 62. | Exner Tomáš | PGP0811 | 57:36 | 29 | 29 | 69 | |
